XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung ngày 25-3-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 09 |
| G7 | 471 | 382 |
| G6 | 9629
5554
3986 | 0308
3362
4966 |
| G5 | 6422 | 0196 |
| G4 | 52185
91308
14039
00375
29446
58608
14847 | 69759
79881
11279
55891
37546
81279
66265 |
| G3 | 39715
85138 | 90133
31585 |
| G2 | 06698 | 44196 |
| G1 | 42442 | 43284 |
| ĐB | 472810 | 037532 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 08, 09 |
| 1 | 10, 15 | |
| 2 | 22, 29 | |
| 3 | 38, 39 | 32, 33 |
| 4 | 42, 46, 47 | 46 |
| 5 | 54, 55 | 59 |
| 6 | 62, 65, 66 | |
| 7 | 71, 75 | 79, 79 |
| 8 | 85, 86 | 81, 82, 84, 85 |
| 9 | 98 | 91, 96, 96 |
- Xem trực tiếp xổ số Đà Nẵng
- Xem trực tiếp xổ số Khánh Hòa
- Xem trực tiếp xổ số miền Trung Thứ 5
- Xem trực tiếp xổ số miền Trung Thứ 6
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung ngày 18-3-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 15 |
| G7 | 282 | 966 |
| G6 | 1089
5546
0493 | 6207
1854
9388 |
| G5 | 4726 | 3258 |
| G4 | 10190
54396
28548
68740
93728
92508
35161 | 18563
81343
68056
10085
50674
92505
72513 |
| G3 | 60293
72148 | 31685
73035 |
| G2 | 41218 | 69711 |
| G1 | 93299 | 13471 |
| ĐB | 366105 | 345636 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 05, 07 |
| 1 | 18 | 11, 13, 15 |
| 2 | 26, 28 | |
| 3 | 35, 36 | |
| 4 | 40, 44, 46, 48, 48 | 43 |
| 5 | 54, 56, 58 | |
| 6 | 61 | 63, 66 |
| 7 | 71, 74 | |
| 8 | 82, 89 | 85, 85, 88 |
| 9 | 90, 93, 93, 96, 99 |
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày
- Mời bạn Quay thử xổ số miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung ngày 11-3-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 87 |
| G7 | 815 | 377 |
| G6 | 7599
5543
4774 | 6648
9722
4424 |
| G5 | 2545 | 0781 |
| G4 | 21262
47999
99008
82848
69025
23632
16611 | 14548
08365
43457
02801
69899
81290
99816 |
| G3 | 01368
50085 | 17502
64111 |
| G2 | 25205 | 38628 |
| G1 | 34565 | 87359 |
| ĐB | 371566 | 866862 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 01, 02 |
| 1 | 11, 15 | 11, 16 |
| 2 | 25 | 22, 24, 28 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 43, 45, 48 | 48, 48 |
| 5 | 57, 59 | |
| 6 | 62, 65, 66, 67, 68 | 62, 65 |
| 7 | 74 | 77 |
| 8 | 85 | 81, 87 |
| 9 | 99, 99 | 90, 99 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung ngày 4-3-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 88 |
| G7 | 776 | 449 |
| G6 | 6644
3009
9554 | 2958
2372
5786 |
| G5 | 7639 | 2074 |
| G4 | 84623
28202
51753
43888
59463
59647
92379 | 75104
27882
46843
23845
72029
19737
70782 |
| G3 | 06697
12125 | 36152
57187 |
| G2 | 26898 | 98458 |
| G1 | 82129 | 78634 |
| ĐB | 018361 | 971174 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 04 |
| 1 | ||
| 2 | 23, 25, 29 | 29 |
| 3 | 39 | 34, 37 |
| 4 | 44, 47 | 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54 | 52, 58, 58 |
| 6 | 61, 63 | |
| 7 | 76, 79 | 72, 74, 74 |
| 8 | 88 | 82, 82, 86, 87, 88 |
| 9 | 96, 97, 98 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung ngày 25-2-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 89 |
| G7 | 598 | 058 |
| G6 | 1633
7722
1737 | 5339
3399
0426 |
| G5 | 9616 | 2589 |
| G4 | 19101
00148
86964
62924
01276
29211
70624 | 36806
05260
20290
86472
34513
87638
87729 |
| G3 | 38933
07099 | 22910
55986 |
| G2 | 41085 | 35117 |
| G1 | 99725 | 77855 |
| ĐB | 203857 | 551175 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 |
| 1 | 11, 16 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 24, 24, 25 | 26, 29 |
| 3 | 33, 33, 37 | 38, 39 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 56, 57 | 55, 58 |
| 6 | 64 | 60 |
| 7 | 76 | 72, 75 |
| 8 | 85 | 86, 89, 89 |
| 9 | 98, 99 | 90, 99 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung ngày 18-2-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 80 |
| G7 | 192 | 698 |
| G6 | 7608
6906
5462 | 9542
2991
3754 |
| G5 | 9761 | 2774 |
| G4 | 11491
61297
33605
56113
38850
10865
82462 | 06072
27667
57976
74214
44490
63090
99528 |
| G3 | 70682
98633 | 52557
32419 |
| G2 | 10974 | 20841 |
| G1 | 76305 | 31276 |
| ĐB | 255685 | 843926 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 06, 08 | |
| 1 | 13 | 14, 19 |
| 2 | 26, 28 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 41, 42 | |
| 5 | 50 | 54, 57 |
| 6 | 61, 62, 62, 65 | 67 |
| 7 | 74 | 72, 74, 76, 76 |
| 8 | 82, 85 | 80 |
| 9 | 91, 92, 97, 98 | 90, 90, 91, 98 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung ngày 11-2-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 57 |
| G7 | 984 | 582 |
| G6 | 1842
6507
6863 | 5271
2146
4545 |
| G5 | 0940 | 9724 |
| G4 | 72747
50856
72674
08992
35831
39168
71896 | 36769
41606
15563
08077
25619
03385
13700 |
| G3 | 45455
59835 | 13309
14882 |
| G2 | 40600 | 80374 |
| G1 | 42821 | 02802 |
| ĐB | 991155 | 598702 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 00, 02, 02, 06, 09 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 21 | 24 |
| 3 | 31, 35 | |
| 4 | 40, 42, 47 | 45, 46 |
| 5 | 55, 55, 56 | 57 |
| 6 | 63, 68 | 63, 69 |
| 7 | 74 | 71, 74, 77 |
| 8 | 84 | 82, 82, 85 |
| 9 | 92, 92, 96 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Đà Nẵng và Khánh Hòa
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.