XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung ngày 24-3-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 71 |
| G7 | 942 | 471 |
| G6 | 0627
2347
5074 | 7503
0066
3945 |
| G5 | 9585 | 2794 |
| G4 | 96680
55382
05192
95184
12549
17587
48815 | 26248
83768
60092
55908
47731
74199
63779 |
| G3 | 92596
16718 | 12967
98925 |
| G2 | 05576 | 91752 |
| G1 | 77750 | 39309 |
| ĐB | 788290 | 614427 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 | |
| 1 | 15, 18 | |
| 2 | 27 | 25, 27 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 42, 47, 49 | 45, 48 |
| 5 | 50 | 52 |
| 6 | 67 | 66, 67, 68 |
| 7 | 74, 76 | 71, 71, 79 |
| 8 | 80, 82, 84, 85, 87 | |
| 9 | 90, 92, 96 | 92, 94, 99 |
- Xem trực tiếp xổ số Đắc Lắc
- Xem trực tiếp xổ số Quảng Nam
- Xem trực tiếp xổ số miền Trung Thứ 4
- Xem trực tiếp xổ số miền Trung Thứ 5
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung ngày 17-3-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 31 |
| G7 | 712 | 102 |
| G6 | 8148
4568
8934 | 1272
8829
4275 |
| G5 | 2414 | 8217 |
| G4 | 41473
92883
31465
47791
63728
33902
39899 | 71671
54757
21185
85561
98788
03445
54713 |
| G3 | 81293
54219 | 75137
99156 |
| G2 | 63677 | 20627 |
| G1 | 13561 | 60376 |
| ĐB | 524027 | 459483 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 |
| 1 | 12, 14, 19 | 13, 17 |
| 2 | 27, 28 | 27, 29 |
| 3 | 34 | 31, 37 |
| 4 | 48, 48 | 45 |
| 5 | 56, 57 | |
| 6 | 61, 65, 68 | 61 |
| 7 | 73, 77 | 71, 72, 75, 76 |
| 8 | 83 | 83, 85, 88 |
| 9 | 91, 93, 99 |
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày
- Mời bạn Quay thử xổ số miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung ngày 10-3-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 82 |
| G7 | 632 | 094 |
| G6 | 1279
6765
2998 | 2620
4586
9300 |
| G5 | 6517 | 3633 |
| G4 | 97046
55153
95386
59996
45611
92989
04148 | 90026
75694
52416
84587
17635
86181
13291 |
| G3 | 76505
43277 | 22697
67403 |
| G2 | 11311 | 42239 |
| G1 | 90552 | 96354 |
| ĐB | 021196 | 143900 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 00, 03 |
| 1 | 11, 11, 17 | 16 |
| 2 | 20, 26 | |
| 3 | 32 | 33, 35, 39 |
| 4 | 46, 48 | |
| 5 | 52, 53 | 54 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 74, 77, 79 | |
| 8 | 86, 89 | 81, 82, 86, 87 |
| 9 | 96, 96, 98 | 91, 94, 94, 97 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung ngày 3-3-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 80 | 58 |
| G7 | 671 | 266 |
| G6 | 5214
9240
2880 | 1958
2982
1491 |
| G5 | 6114 | 8495 |
| G4 | 43896
60561
58118
21024
81226
84189
16478 | 27953
99633
32312
55311
32570
72840
58469 |
| G3 | 51341
89956 | 75393
87931 |
| G2 | 00287 | 43428 |
| G1 | 44494 | 22305 |
| ĐB | 985231 | 730264 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 | |
| 1 | 14, 14, 18 | 11, 12 |
| 2 | 24, 26 | 28 |
| 3 | 31 | 31, 33 |
| 4 | 40, 41 | 40 |
| 5 | 56 | 53, 58, 58 |
| 6 | 61 | 64, 66, 69 |
| 7 | 71, 78 | 70 |
| 8 | 80, 80, 87, 89 | 82 |
| 9 | 94, 96 | 91, 93, 95 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung ngày 24-2-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 18 |
| G7 | 464 | 333 |
| G6 | 1159
3559
8231 | 1969
4927
6061 |
| G5 | 3507 | 3697 |
| G4 | 45143
21174
53250
29218
85315
16709
75256 | 42194
34921
03501
08022
48984
56252
22028 |
| G3 | 94659
12791 | 07699
38283 |
| G2 | 19513 | 35724 |
| G1 | 42218 | 68492 |
| ĐB | 539499 | 079507 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 01, 07 |
| 1 | 13, 15, 18, 18 | 18 |
| 2 | 21, 22, 24, 27, 28 | |
| 3 | 31 | 33 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 50, 56, 59, 59, 59 | 52 |
| 6 | 64 | 61, 69 |
| 7 | 74, 79 | |
| 8 | 83, 84 | |
| 9 | 91, 99 | 92, 94, 97, 99 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung ngày 17-2-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 11 |
| G7 | 706 | 158 |
| G6 | 8658
5501
6796 | 5401
2914
7606 |
| G5 | 0013 | 5662 |
| G4 | 36317
09017
06690
26439
49200
29824
77850 | 34481
53308
22186
91491
09611
69893
14699 |
| G3 | 10754
15204 | 14847
30838 |
| G2 | 56061 | 24921 |
| G1 | 81005 | 75007 |
| ĐB | 294566 | 770902 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 05, 06 | 01, 02, 06, 07, 08 |
| 1 | 13, 17, 17 | 11, 11, 14 |
| 2 | 24 | 21 |
| 3 | 39 | 38 |
| 4 | 47 | |
| 5 | 50, 51, 54, 58 | 58 |
| 6 | 61, 66 | 62 |
| 7 | ||
| 8 | 81, 86 | |
| 9 | 90, 96 | 91, 93, 99 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung ngày 10-2-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 67 |
| G7 | 925 | 562 |
| G6 | 0766
9612
8999 | 8950
2656
1639 |
| G5 | 1773 | 8050 |
| G4 | 16954
88630
18392
30285
77158
31545
16321 | 34350
90790
04183
73734
14748
96674
68106 |
| G3 | 20741
41934 | 18295
12803 |
| G2 | 68637 | 19066 |
| G1 | 98774 | 68190 |
| ĐB | 586445 | 249626 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | |
| 1 | 11, 12 | |
| 2 | 21, 25 | 26 |
| 3 | 30, 34, 37 | 34, 39 |
| 4 | 41, 45, 45 | 48 |
| 5 | 54, 58 | 50, 50, 50, 56 |
| 6 | 66 | 62, 66, 67 |
| 7 | 73, 74 | 74 |
| 8 | 85 | 83 |
| 9 | 92, 99 | 90, 90, 95 |
XSMT thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Đắc Lắc và Quảng Nam
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.