XSMT » XSTTH thứ 2 » Xổ số Thừa Thiên Huế 8-3-2021
G.Tám | 79 | |||||||||||
G.Bảy | 417 | |||||||||||
G.Sáu | 2776 | 3103 | 0734 | |||||||||
G.Năm | 2303 | |||||||||||
G.Tư | 65546 | 45849 | 41272 | 62339 | ||||||||
66242 | 65739 | 52493 | ||||||||||
G.Ba | 67810 | 18098 | ||||||||||
G.Nhì | 15135 | |||||||||||
G.Nhất | 00420 | |||||||||||
ĐB | 307263 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 10, 17 |
2 | 20 |
3 | 34, 35, 39, 39 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | |
6 | 63 |
7 | 72, 76, 79 |
8 | |
9 | 93, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 20 |
1 | |
2 | 42, 72 |
3 | 03, 03, 63, 93 |
4 | 34 |
5 | 35 |
6 | 46, 76 |
7 | 17 |
8 | 98 |
9 | 39, 39, 49, 79 |
- Xem trực tiếp xổ số miền Trung Thứ 2
- Xem trực tiếp xổ số 3 miền
- Xem trực tiếp xổ số Phú Yên
XSMT » XSTTH thứ 2 » Xổ số Thừa Thiên Huế 1-3-2021
G.Tám | 61 | |||||||||||
G.Bảy | 572 | |||||||||||
G.Sáu | 2421 | 3500 | 7860 | |||||||||
G.Năm | 9548 | |||||||||||
G.Tư | 86368 | 28471 | 92577 | 87735 | ||||||||
38683 | 72404 | 57128 | ||||||||||
G.Ba | 50855 | 92519 | ||||||||||
G.Nhì | 29467 | |||||||||||
G.Nhất | 36209 | |||||||||||
ĐB | 805286 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 19 |
2 | 21, 28 |
3 | 35 |
4 | 48 |
5 | 55 |
6 | 60, 61, 67, 68 |
7 | 71, 72, 77 |
8 | 83, 86 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 60 |
1 | 21, 61, 71 |
2 | 72 |
3 | 83 |
4 | 04 |
5 | 35, 55 |
6 | 86 |
7 | 67, 77 |
8 | 28, 48, 68 |
9 | 09, 19 |
XSMT » XSTTH thứ 2 » Xổ số Thừa Thiên Huế 22-2-2021
G.Tám | 64 | |||||||||||
G.Bảy | 747 | |||||||||||
G.Sáu | 4058 | 3611 | 9787 | |||||||||
G.Năm | 3976 | |||||||||||
G.Tư | 37053 | 88733 | 27703 | 55807 | ||||||||
71990 | 14935 | 67683 | ||||||||||
G.Ba | 73195 | 33242 | ||||||||||
G.Nhì | 84853 | |||||||||||
G.Nhất | 67286 | |||||||||||
ĐB | 665420 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 11 |
2 | 20 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 47 |
5 | 53, 53, 58 |
6 | 64 |
7 | 76 |
8 | 83, 86, 87 |
9 | 90, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 90 |
1 | 11 |
2 | 42 |
3 | 03, 33, 53, 53, 83 |
4 | 64 |
5 | 35, 95 |
6 | 76, 86 |
7 | 07, 47, 87 |
8 | 58 |
9 |
XSMT » XSTTH thứ 2 » Xổ số Thừa Thiên Huế 15-2-2021
G.Tám | 04 | |||||||||||
G.Bảy | 655 | |||||||||||
G.Sáu | 4054 | 6315 | 7466 | |||||||||
G.Năm | 5456 | |||||||||||
G.Tư | 42070 | 70895 | 62630 | 21143 | ||||||||
87797 | 94413 | 04146 | ||||||||||
G.Ba | 22125 | 33324 | ||||||||||
G.Nhì | 43982 | |||||||||||
G.Nhất | 42681 | |||||||||||
ĐB | 741223 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 15 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | 30 |
4 | 43, 46 |
5 | 54, 55, 56 |
6 | 66 |
7 | 70 |
8 | 81, 82 |
9 | 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 70 |
1 | 81 |
2 | 82 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 04, 24, 54 |
5 | 15, 25, 55, 95 |
6 | 46, 56, 66 |
7 | 97 |
8 | |
9 |
XSMT » XSTTH thứ 2 » Xổ số Thừa Thiên Huế 8-2-2021
G.Tám | 33 | |||||||||||
G.Bảy | 251 | |||||||||||
G.Sáu | 8972 | 6773 | 8219 | |||||||||
G.Năm | 3184 | |||||||||||
G.Tư | 53218 | 17591 | 84772 | 48466 | ||||||||
57843 | 63882 | 72045 | ||||||||||
G.Ba | 67583 | 98976 | ||||||||||
G.Nhì | 82557 | |||||||||||
G.Nhất | 21638 | |||||||||||
ĐB | 400289 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 18, 19 |
2 | |
3 | 33, 38 |
4 | 43, 45 |
5 | 51, 57 |
6 | 66 |
7 | 72, 72, 73, 76 |
8 | 82, 83, 84, 89 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 51, 91 |
2 | 72, 72, 82 |
3 | 33, 43, 73, 83 |
4 | 84 |
5 | 45 |
6 | 66, 76 |
7 | 57 |
8 | 18, 38 |
9 | 19, 89 |
XSMT » XSTTH thứ 2 » Xổ số Thừa Thiên Huế 1-2-2021
G.Tám | 69 | |||||||||||
G.Bảy | 769 | |||||||||||
G.Sáu | 9407 | 1157 | 9749 | |||||||||
G.Năm | 2052 | |||||||||||
G.Tư | 60121 | 44619 | 30467 | 12988 | ||||||||
16065 | 56863 | 23391 | ||||||||||
G.Ba | 91961 | 24094 | ||||||||||
G.Nhì | 69584 | |||||||||||
G.Nhất | 20673 | |||||||||||
ĐB | 197979 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 52, 57 |
6 | 61, 63, 65, 67, 69, 69 |
7 | 73, 79 |
8 | 84, 88 |
9 | 91, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 21, 61, 91 |
2 | 52 |
3 | 63, 73 |
4 | 84, 94 |
5 | 65 |
6 | |
7 | 07, 57, 67 |
8 | 88 |
9 | 19, 49, 69, 69, 79 |
XSMT » XSTTH thứ 2 » Xổ số Thừa Thiên Huế 25-1-2021
G.Tám | 78 | |||||||||||
G.Bảy | 588 | |||||||||||
G.Sáu | 5914 | 8924 | 0403 | |||||||||
G.Năm | 5902 | |||||||||||
G.Tư | 57074 | 26239 | 71810 | 94659 | ||||||||
17134 | 38222 | 85699 | ||||||||||
G.Ba | 64624 | 71994 | ||||||||||
G.Nhì | 52399 | |||||||||||
G.Nhất | 44828 | |||||||||||
ĐB | 142954 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 10, 14 |
2 | 22, 24, 24, 28 |
3 | 34, 39 |
4 | |
5 | 54, 59 |
6 | |
7 | 74, 78 |
8 | 88 |
9 | 94, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | |
2 | 02, 22 |
3 | 03 |
4 | 14, 24, 24, 34, 54, 74, 94 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 28, 78, 88 |
9 | 39, 59, 99, 99 |
XSHUE - XSTTH - XSTTHUE.✅ Trực Tiếp Xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay SIÊU CHUẨN - SXTTH - SXHUE - KQXS HUE.✅ XSKT Thừa Thiên Huế thứ 2 hàng tuần SIÊU NHANH, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Đài Thừa Thiên Huế
Cơ cấu giải thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng
Chú ý: Vé trúng các giải thưởng khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.