XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 23-3-2026 thứ 2
| G8 | 54 |
| G7 | 542 |
| G6 | 806652181379 |
| G5 | 5872 |
| G4 | 64566012935611953565923443252864681 |
| G3 | 0477181332 |
| G2 | 63271 |
| G1 | 17869 |
| ĐB | 888807 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, |
| 1 | 18, 19, |
| 2 | 28, |
| 3 | 32, |
| 4 | 42, 44, |
| 5 | 54, |
| 6 | 65, 66, 66, 69, |
| 7 | 71, 71, 72, 79, |
| 8 | 81, |
| 9 | 93, |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71, 71, 81, |
| 2 | 32, 42, 72, |
| 3 | 93, |
| 4 | 44, 54, |
| 5 | 65, |
| 6 | 66, 66, |
| 7 | 07, |
| 8 | 18, 28, |
| 9 | 19, 69, 79, |
- Xem trực tiếp xổ số miền Trung Thứ 2
- Xem trực tiếp xổ số 3 miền
- Xem trực tiếp xổ số Phú Yên
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 22-3-2026 chủ nhật
| G8 | 94 |
| G7 | 249 |
| G6 | 811469629327 |
| G5 | 3097 |
| G4 | 79147770302304985806333025608209563 |
| G3 | 6769557816 |
| G2 | 02087 |
| G1 | 77931 |
| ĐB | 881533 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 06, |
| 1 | 14, 16, |
| 2 | 27, |
| 3 | 30, 31, 33, |
| 4 | 47, 49, 49, |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, |
| 7 | |
| 8 | 82, 87, |
| 9 | 94, 95, 97, |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, |
| 1 | 31, |
| 2 | 02, 62, 82, |
| 3 | 33, 63, |
| 4 | 14, 94, |
| 5 | 95, |
| 6 | 06, 16, |
| 7 | 27, 47, 87, 97, |
| 8 | |
| 9 | 49, 49, |
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 16-3-2026 thứ 2
| G8 | 47 |
| G7 | 277 |
| G6 | 905559347928 |
| G5 | 0088 |
| G4 | 46885482769098883396801378910489581 |
| G3 | 6299148429 |
| G2 | 52033 |
| G1 | 76076 |
| ĐB | 568408 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 08, |
| 1 | |
| 2 | 28, 29, |
| 3 | 33, 34, 37, |
| 4 | 47, |
| 5 | 55, |
| 6 | |
| 7 | 76, 76, 77, |
| 8 | 81, 85, 88, 88, |
| 9 | 91, 96, |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 81, 91, |
| 2 | |
| 3 | 33, |
| 4 | 04, 34, |
| 5 | 55, 85, |
| 6 | 76, 76, 96, |
| 7 | 37, 47, 77, |
| 8 | 08, 28, 88, 88, |
| 9 | 29, |
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 15-3-2026 chủ nhật
| G8 | 87 |
| G7 | 529 |
| G6 | 062443116361 |
| G5 | 7456 |
| G4 | 14511372690407583665923113703649229 |
| G3 | 1170523736 |
| G2 | 67165 |
| G1 | 54426 |
| ĐB | 331464 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, |
| 1 | 11, 11, 11, |
| 2 | 24, 26, 29, 29, |
| 3 | 36, 36, |
| 4 | |
| 5 | 56, |
| 6 | 61, 64, 65, 65, 69, |
| 7 | 75, |
| 8 | 87, |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 11, 11, 61, |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 24, 64, |
| 5 | 05, 65, 65, 75, |
| 6 | 26, 36, 36, 56, |
| 7 | 87, |
| 8 | |
| 9 | 29, 29, 69, |
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 9-3-2026 thứ 2
| G8 | 32 |
| G7 | 661 |
| G6 | 765579149077 |
| G5 | 2619 |
| G4 | 21455244984098362965197880269745642 |
| G3 | 2809467873 |
| G2 | 24525 |
| G1 | 94486 |
| ĐB | 840103 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, |
| 1 | 14, 19, |
| 2 | 25, |
| 3 | 32, |
| 4 | 42, |
| 5 | 55, 55, |
| 6 | 61, 65, |
| 7 | 73, 77, |
| 8 | 83, 86, 88, |
| 9 | 94, 97, 98, |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61, |
| 2 | 32, 42, |
| 3 | 03, 73, 83, |
| 4 | 14, 94, |
| 5 | 25, 55, 55, 65, |
| 6 | 86, |
| 7 | 77, 97, |
| 8 | 88, 98, |
| 9 | 19, |
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 8-3-2026 chủ nhật
| G8 | 50 |
| G7 | 186 |
| G6 | 036795813764 |
| G5 | 3879 |
| G4 | 32435880442390579060692557297659571 |
| G3 | 4106269417 |
| G2 | 11041 |
| G1 | 42852 |
| ĐB | 230678 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, |
| 1 | 17, |
| 2 | |
| 3 | 35, |
| 4 | 41, 44, |
| 5 | 50, 52, 55, |
| 6 | 60, 62, 64, 67, |
| 7 | 71, 76, 78, 79, |
| 8 | 81, 86, |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 50, 60, |
| 1 | 41, 71, 81, |
| 2 | 52, 62, |
| 3 | |
| 4 | 44, 64, |
| 5 | 05, 35, 55, |
| 6 | 76, 86, |
| 7 | 17, 67, |
| 8 | 78, |
| 9 | 79, |
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 2-3-2026 thứ 2
| G8 | 86 |
| G7 | 453 |
| G6 | 321310617385 |
| G5 | 4716 |
| G4 | 99836363305240391818595600495539213 |
| G3 | 8927989703 |
| G2 | 26139 |
| G1 | 77056 |
| ĐB | 280395 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 03, |
| 1 | 13, 13, 16, 18, |
| 2 | |
| 3 | 30, 36, 39, |
| 4 | |
| 5 | 53, 55, 56, |
| 6 | 60, 61, |
| 7 | 79, |
| 8 | 85, 86, |
| 9 | 95, |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 60, |
| 1 | 61, |
| 2 | |
| 3 | 03, 03, 13, 13, 53, |
| 4 | |
| 5 | 55, 85, 95, |
| 6 | 16, 36, 56, 86, |
| 7 | |
| 8 | 18, |
| 9 | 39, 79, |
XSHUE - XSTTH - XSTTHUE.✅ Trực Tiếp Xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay SIÊU CHUẨN - SXTTH - SXHUE - KQXS HUE.✅ XSKT Thừa Thiên Huế thứ 2 hàng tuần SIÊU NHANH, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Đài Thừa Thiên Huế
Cơ cấu giải thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng
Chú ý: Vé trúng các giải thưởng khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.