Thống kê đầu đuôi miền Bắc - Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc XSMB

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-03-2024 4 lần 2 lần 8 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
17-03-2024 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
16-03-2024 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần
15-03-2024 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần
14-03-2024 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần
13-03-2024 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 7 lần 2 lần 1 lần
12-03-2024 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 7 lần
11-03-2024 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần
10-03-2024 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
09-03-2024 0 lần 7 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần
08-03-2024 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần
07-03-2024 5 lần 0 lần 1 lần 6 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
06-03-2024 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 9 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
05-03-2024 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 7 lần 2 lần
04-03-2024 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần
03-03-2024 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần
02-03-2024 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 6 lần
01-03-2024 3 lần 1 lần 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
29-02-2024 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần
28-02-2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần
Tổng 57
51
62
43
54
45
52
54
61
61

Thống kê đầu lô tô xổ số miền Bắc

  • Đầu 0: Về 57 lần
  • Đầu 1: Về 51 lần
  • Đầu 2: Về 62 lần
  • Đầu 3: Về 43 lần
  • Đầu 4: Về 54 lần
  • Đầu 5: Về 45 lần
  • Đầu 6: Về 52 lần
  • Đầu 7: Về 54 lần
  • Đầu 8: Về 61 lần
  • Đầu 9: Về 61 lần

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-03-2024 1 lần 0 lần 3 lần 7 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần
17-03-2024 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 6 lần
16-03-2024 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần
15-03-2024 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 6 lần
14-03-2024 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 8 lần
13-03-2024 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
12-03-2024 1 lần 3 lần 6 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
11-03-2024 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 7 lần
10-03-2024 5 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần
09-03-2024 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần
08-03-2024 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần
07-03-2024 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần
06-03-2024 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần
05-03-2024 1 lần 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 6 lần
04-03-2024 5 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần
03-03-2024 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
02-03-2024 1 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần
01-03-2024 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần
29-02-2024 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần
28-02-2024 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần
Tổng 54
44
54
61
53
50
48
51
50
75

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc

  • Đít 0: Về 54 lần
  • Đít 1: Về 44 lần
  • Đít 2: Về 54 lần
  • Đít 3: Về 61 lần
  • Đít 4: Về 53 lần
  • Đít 5: Về 50 lần
  • Đít 6: Về 48 lần
  • Đít 7: Về 51 lần
  • Đít 8: Về 50 lần
  • Đít 9: Về 75 lần

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-03-2024 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần
17-03-2024 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần
16-03-2024 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần
15-03-2024 2 lần 0 lần 5 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
14-03-2024 2 lần 0 lần 4 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần
13-03-2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần
12-03-2024 4 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần
11-03-2024 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
10-03-2024 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần
09-03-2024 4 lần 5 lần 5 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
08-03-2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần
07-03-2024 6 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần
06-03-2024 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 0 lần 4 lần
05-03-2024 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
04-03-2024 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 6 lần 5 lần 2 lần
03-03-2024 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần
02-03-2024 7 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
01-03-2024 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 6 lần 4 lần 1 lần
29-02-2024 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
28-02-2024 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần
Tổng 58
58
60
55
43
52
52
61
54
47

Thống kê tổng lô tô miền Bắc

  • Tổng 0: Về 58 lần
  • Tổng 1: Về 58 lần
  • Tổng 2: Về 60 lần
  • Tổng 3: Về 55 lần
  • Tổng 4: Về 43 lần
  • Tổng 5: Về 52 lần
  • Tổng 6: Về 52 lần
  • Tổng 7: Về 61 lần
  • Tổng 8: Về 54 lần
  • Tổng 9: Về 47 lần

Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,20,30,40,50,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.

Mời các bạn xem kết quả: XSMB