Thống kê đầu đuôi miền Bắc - Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc XSMB

Mời bạn chuyển sang trang web mới tại: https://ngoche.me/thong-ke-dau-duoi-lo-to-xo-so-mien-bac-xsmb.html

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-09-2023 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần 4 lần 4 lần
20-09-2023 5 lần 6 lần 3 lần 7 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
19-09-2023 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
18-09-2023 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
17-09-2023 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần
16-09-2023 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 6 lần
15-09-2023 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 5 lần
14-09-2023 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
13-09-2023 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
12-09-2023 1 lần 2 lần 5 lần 6 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
11-09-2023 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần
10-09-2023 5 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần
09-09-2023 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
08-09-2023 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 7 lần
07-09-2023 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần
06-09-2023 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần
05-09-2023 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần
04-09-2023 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
03-09-2023 3 lần 4 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
02-09-2023 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 7 lần
Tổng 54
57
59
51
50
52
56
43
47
71

Thống kê đầu lô tô xổ số miền Bắc

  • Đầu 0: Về 54 lần
  • Đầu 1: Về 57 lần
  • Đầu 2: Về 59 lần
  • Đầu 3: Về 51 lần
  • Đầu 4: Về 50 lần
  • Đầu 5: Về 52 lần
  • Đầu 6: Về 56 lần
  • Đầu 7: Về 43 lần
  • Đầu 8: Về 47 lần
  • Đầu 9: Về 71 lần

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-09-2023 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
20-09-2023 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
19-09-2023 3 lần 3 lần 7 lần 0 lần 1 lần 6 lần 2 lần 0 lần 5 lần 0 lần
18-09-2023 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 6 lần 3 lần 1 lần
17-09-2023 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 6 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần
16-09-2023 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần
15-09-2023 3 lần 3 lần 7 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
14-09-2023 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
13-09-2023 5 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần
12-09-2023 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
11-09-2023 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần
10-09-2023 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần
09-09-2023 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 7 lần
08-09-2023 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần
07-09-2023 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 7 lần
06-09-2023 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần
05-09-2023 1 lần 1 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần 3 lần
04-09-2023 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần
03-09-2023 6 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần
02-09-2023 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần
Tổng 56
51
65
59
62
46
59
45
45
52

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc

  • Đít 0: Về 56 lần
  • Đít 1: Về 51 lần
  • Đít 2: Về 65 lần
  • Đít 3: Về 59 lần
  • Đít 4: Về 62 lần
  • Đít 5: Về 46 lần
  • Đít 6: Về 59 lần
  • Đít 7: Về 45 lần
  • Đít 8: Về 45 lần
  • Đít 9: Về 52 lần

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21-09-2023 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần
20-09-2023 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần
19-09-2023 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
18-09-2023 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần
17-09-2023 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần
16-09-2023 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần
15-09-2023 2 lần 1 lần 7 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
14-09-2023 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần
13-09-2023 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần
12-09-2023 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần
11-09-2023 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
10-09-2023 5 lần 2 lần 7 lần 0 lần 6 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần
09-09-2023 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần
08-09-2023 4 lần 1 lần 3 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
07-09-2023 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
06-09-2023 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần
05-09-2023 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần
04-09-2023 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần
03-09-2023 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
02-09-2023 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 7 lần 3 lần 2 lần 3 lần
Tổng 52
44
59
56
55
62
61
53
46
52

Thống kê tổng lô tô miền Bắc

  • Tổng 0: Về 52 lần
  • Tổng 1: Về 44 lần
  • Tổng 2: Về 59 lần
  • Tổng 3: Về 56 lần
  • Tổng 4: Về 55 lần
  • Tổng 5: Về 62 lần
  • Tổng 6: Về 61 lần
  • Tổng 7: Về 53 lần
  • Tổng 8: Về 46 lần
  • Tổng 9: Về 52 lần

Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,20,30,40,50,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.

Mời các bạn xem kết quả: XSMB