Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 979 | 886 | 50 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 259 | 957 | 515 | 473 | 104 | 350N | ||||||||
Ba | 847 | 804 | 769 | 59 | 210N | |||||||||
403 | 060 | 855 | ||||||||||||
KK | 723 | 208 | 501 | 785 | 115 | 100N | ||||||||
318 | 381 | 245 | 510 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 369 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2823 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 441 | 498 | 29 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 494 | 381 | 121 | 561 | 84 | 350N | ||||||||
Ba | 400 | 134 | 765 | 85 | 210N | |||||||||
961 | 487 | 459 | ||||||||||||
KK | 200 | 075 | 710 | 549 | 147 | 100N | ||||||||
158 | 016 | 057 | 206 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 269 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3155 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 038 | 398 | 48 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 750 | 435 | 846 | 046 | 69 | 350N | ||||||||
Ba | 398 | 944 | 120 | 119 | 210N | |||||||||
732 | 956 | 441 | ||||||||||||
KK | 162 | 577 | 515 | 680 | 182 | 100N | ||||||||
777 | 799 | 372 | 501 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 439 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4381 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 821 | 057 | 21 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 824 | 839 | 293 | 507 | 76 | 350N | ||||||||
Ba | 847 | 605 | 873 | 72 | 210N | |||||||||
220 | 086 | 877 | ||||||||||||
KK | 859 | 550 | 896 | 449 | 125 | 100N | ||||||||
394 | 356 | 967 | 297 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 78 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 218 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3276 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 746 | 674 | 26 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 912 | 442 | 506 | 112 | 82 | 350N | ||||||||
Ba | 231 | 842 | 836 | 126 | 210N | |||||||||
761 | 379 | 381 | ||||||||||||
KK | 168 | 571 | 444 | 892 | 153 | 100N | ||||||||
654 | 098 | 698 | 823 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 280 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3531 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 663 | 032 | 83 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 928 | 952 | 599 | 518 | 76 | 350N | ||||||||
Ba | 261 | 048 | 256 | 154 | 210N | |||||||||
974 | 052 | 051 | ||||||||||||
KK | 048 | 959 | 501 | 019 | 192 | 100N | ||||||||
134 | 459 | 407 | 153 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 481 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4514 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 311 | 544 | 30 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 861 | 308 | 217 | 867 | 73 | 350N | ||||||||
Ba | 576 | 766 | 526 | 95 | 210N | |||||||||
103 | 583 | 915 | ||||||||||||
KK | 945 | 613 | 466 | 215 | 148 | 100N | ||||||||
453 | 484 | 868 | 109 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 308 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3412 | 40.000 |
KQXS Max 3D mở thưởng vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.
Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay