Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 517 | 800 | 47 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 294 | 134 | 107 | 286 | 130 | 350N | ||||||||
Ba | 084 | 324 | 402 | 140 | 210N | |||||||||
857 | 444 | 250 | ||||||||||||
KK | 153 | 300 | 814 | 005 | 186 | 100N | ||||||||
371 | 740 | 946 | 629 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | 517 800 | 47 | 1.000.000 |
G2 | 294 134 107 286 | 130 | 350.000 |
G3 | 084 324 402 857 444 250 | 140 | 210.000 |
G4 | 153 300 814 005 371 740 946 629 | 186 | 100.000 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 401 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4017 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 677 | 624 | 54 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 651 | 595 | 933 | 790 | 119 | 350N | ||||||||
Ba | 366 | 494 | 611 | 90 | 210N | |||||||||
530 | 027 | 854 | ||||||||||||
KK | 257 | 530 | 624 | 210 | 181 | 100N | ||||||||
269 | 695 | 701 | 287 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | 677 624 | 54 | 1.000.000 |
G2 | 651 595 933 790 | 119 | 350.000 |
G3 | 366 494 611 530 027 854 | 90 | 210.000 |
G4 | 257 530 624 210 269 695 701 287 | 181 | 100.000 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 264 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3202 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 289 | 734 | 45 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 972 | 438 | 906 | 088 | 131 | 350N | ||||||||
Ba | 570 | 094 | 836 | 77 | 210N | |||||||||
653 | 483 | 680 | ||||||||||||
KK | 913 | 766 | 019 | 018 | 222 | 100N | ||||||||
505 | 057 | 982 | 980 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | 289 734 | 45 | 1.000.000 |
G2 | 972 438 906 088 | 131 | 350.000 |
G3 | 570 094 836 653 483 680 | 77 | 210.000 |
G4 | 913 766 019 018 505 057 982 980 | 222 | 100.000 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 5 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 387 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3239 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 160 | 868 | 96 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 282 | 560 | 263 | 721 | 102 | 350N | ||||||||
Ba | 321 | 373 | 412 | 165 | 210N | |||||||||
697 | 147 | 311 | ||||||||||||
KK | 278 | 960 | 229 | 593 | 181 | 100N | ||||||||
082 | 319 | 657 | 042 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | 160 868 | 96 | 1.000.000 |
G2 | 282 560 263 721 | 102 | 350.000 |
G3 | 321 373 412 697 147 311 | 165 | 210.000 |
G4 | 278 960 229 593 082 319 657 042 | 181 | 100.000 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 582 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4178 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 841 | 631 | 25 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 740 | 450 | 940 | 993 | 62 | 350N | ||||||||
Ba | 557 | 838 | 241 | 100 | 210N | |||||||||
340 | 441 | 765 | ||||||||||||
KK | 806 | 296 | 249 | 835 | 136 | 100N | ||||||||
056 | 589 | 397 | 912 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | 841 631 | 25 | 1.000.000 |
G2 | 740 450 940 993 | 62 | 350.000 |
G3 | 557 838 241 340 441 765 | 100 | 210.000 |
G4 | 806 296 249 835 056 589 397 912 | 136 | 100.000 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 292 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3107 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 193 | 427 | 29 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 513 | 602 | 294 | 261 | 87 | 350N | ||||||||
Ba | 221 | 591 | 571 | 69 | 210N | |||||||||
503 | 878 | 070 | ||||||||||||
KK | 792 | 878 | 696 | 313 | 155 | 100N | ||||||||
421 | 239 | 648 | 736 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | 193 427 | 29 | 1.000.000 |
G2 | 513 602 294 261 | 87 | 350.000 |
G3 | 221 591 571 503 878 070 | 69 | 210.000 |
G4 | 792 878 696 313 421 239 648 736 | 155 | 100.000 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 298 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3081 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 730 | 130 | 48 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 064 | 643 | 297 | 083 | 70 | 350N | ||||||||
Ba | 358 | 587 | 337 | 150 | 210N | |||||||||
893 | 912 | 493 | ||||||||||||
KK | 661 | 219 | 252 | 145 | 185 | 100N | ||||||||
374 | 688 | 748 | 525 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | 730 130 | 48 | 1.000.000 |
G2 | 064 643 297 083 | 70 | 350.000 |
G3 | 358 587 337 893 912 493 | 150 | 210.000 |
G4 | 661 219 252 145 374 688 748 525 | 185 | 100.000 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 60 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 459 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4238 | 40.000 |
Vé số max 3d là gì?
KQXS Max 3D Vietlott hôm nay là dạng xổ số tự chọn bắt đầu phát hành lần đầu vào ngày 22/4/2019 và tiếp tục được khách hàng ưa chuộng tham gia cho đến thời điểm này.
Lịch quay thưởng kết quả max 3d
Loại hình vé số này được quay số mở thưởng vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại trung tâm QSMT tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng chi tiết của xs vietlott 3d
Giá trị giải thưởng cho cách chơi một số có 3 chữ số (Max 3D cơ bản)
- Giải nhất: 1.000.000
- Giải nhì: 350.000
- Giải ba: 210.000
- Giải khuyến khích: 100.000
Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi hai số có 3 chữ số (Max 3D+)
- Giải nhất: 1.000.000.000
- Giải nhì: 40.000.000
- Giải ba: 10.000.000
- Giải tư: 5.000.000
- Giải năm: 1.000.000
- Giải sáu: 150.000
- Giải bảy: 40.000
Trường hợp người chơi có số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người chơi được quyền lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng
Cách chơi xổ số vietlott max 3d
Cách chơi kết quả xổ số điện toán Max 3D: Có 2 hình thức lựa chọn tham gia:
- Chơi Max3D cơ bản: người chơi tự chọn cho mình một dãy số bất kỳ trong khoảng từ 000 đến 999 hoặc có thể để phần mềm máy tính lựa chọn cho mình.
- Chơi Max3D+Max3D: người chơi sẽ chọn cho mình 2 dãy số từ 000 đến 999 trên 1 cột theo hướng dẫn hoặc sử dụng phương án chọn ngẫu nhiên của máy tính
Cách dò số max 3d chính xác nhất
Để biết mình có trúng thưởng hay không, người chơi chỉ cần so vé theo quy luật: Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự.
Sau đây là cách đọ vé của từng cách chơi cụ thể:
- Cách dò vé cơ bản:
- Giải Nhất: Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất
- Giải Nhì: Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì
- Giải Ba: Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba
- Giải Khuyến khích: Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích
- Cách dò vé max 3d+:
- Giải Nhất/Đặc biệt: Trùng hai số quay thưởng giải Nhất
- Giải Nhì: Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì
- Giải Ba: Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba
- Giải tư: Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích
- Giải năm: Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích
- Giải sáu: Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ
- Giải bảy: Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ
Xem kết quả vietlott max 3d ngày hôm nay ở đâu?
Kênh tra cứu kết quả chuẩn xác, đầy đủ và sớm nhất chính là chuyên trang của chúng tôi. Tại đây sẽ tường thuật trực tiếp kết quả mở thưởng hàng ngày và cho phép bạn xem hoàn toàn miễn phí, 24/24 đáp ứng nhu cầu mọi lúc mọi nơi.
Quay thử xổ số vietlott max 3d như thế nào?
Tính năng này đang được chuyên trang chúng tôi xây dựng và sớm đưa vào phục vụ người dùng.
Đổi vé số trúng thưởng xs max3d ở đâu nhanh nhất?
Địa điểm đổi thưởng vé xổ số Max 3d Vietlott là tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc hệ thống đại lý, điểm bán hàng của công ty XS điện toán Vietlott. Dưới đây là địa chỉ đổi thưởng tại một số thành phố lớn:
- Trụ sở chính Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Chi nhánh Hồ Chí Minh: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
- Chi nhánh Cần Thơ: 62 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (Xem bản đồ)
- Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu: Số 4 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Chi nhánh Khánh Hòa: Tầng 2, tòa nhà LienVietPostBank, số 69-71 Thống Nhất, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Chi nhánh Hải Phòng: Số 255/16D, Khu dân cư Trung Hành 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline): 1900.55.68.68.
Xem thêm kết quả xổ số tự chọn Vietlott hàng ngày được cập nhật tại: