BTL VIP PHÍ SAU
Cầu chuẩn 100%
Cầu Lô Tuyệt Mật
Cầu ngon 100%
Đẳng cấp số 100%
DỰ ĐOÁN XSMB
CẦU VIP PHÍ SAU
Cầu chuẩn tuyệt mật
Hội đồng số chuẩn
Số chuẩn vào bờ
Xổ số miền Nam
XSMB
Xổ số miền Nam hôm nay
Xổ số Max 3D ngày 1-7-2022 thứ 6
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 415 | 987 | 47 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 250 | 119 | 434 | 442 | 159 | 350N | ||||||||
Ba | 728 | 281 | 425 | 85 | 210N | |||||||||
360 | 438 | 523 | ||||||||||||
KK | 411 | 706 | 805 | 508 | 0 | 100N | ||||||||
205 | 420 | 897 | 158 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Xổ số Max 3D ngày 29-6-2022 thứ 4
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 401 | 359 | 68 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 350 | 695 | 998 | 140 | 155 | 350N | ||||||||
Ba | 013 | 611 | 175 | 190 | 210N | |||||||||
037 | 253 | 575 | ||||||||||||
KK | 691 | 531 | 423 | 491 | 0 | 100N | ||||||||
548 | 588 | 911 | 745 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Xổ số Max 3D ngày 27-6-2022 thứ 2
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 496 | 182 | 83 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 826 | 820 | 369 | 952 | 94 | 350N | ||||||||
Ba | 033 | 933 | 096 | 160 | 210N | |||||||||
299 | 294 | 843 | ||||||||||||
KK | 616 | 738 | 997 | 949 | 0 | 100N | ||||||||
395 | 513 | 777 | 377 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Xổ số Max 3D ngày 24-6-2022 thứ 6
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 240 | 974 | 91 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 806 | 600 | 742 | 138 | 132 | 350N | ||||||||
Ba | 544 | 328 | 055 | 137 | 210N | |||||||||
589 | 462 | 176 | ||||||||||||
KK | 240 | 240 | 917 | 308 | 0 | 100N | ||||||||
387 | 726 | 483 | 320 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Xổ số Max 3D ngày 22-6-2022 thứ 4
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 949 | 056 | 92 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 374 | 123 | 654 | 429 | 76 | 350N | ||||||||
Ba | 397 | 692 | 549 | 181 | 210N | |||||||||
760 | 060 | 032 | ||||||||||||
KK | 370 | 375 | 733 | 239 | 0 | 100N | ||||||||
370 | 402 | 302 | 160 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Xổ số Max 3D ngày 20-6-2022 thứ 2
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 045 | 732 | 113 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 323 | 570 | 733 | 279 | 131 | 350N | ||||||||
Ba | 201 | 272 | 945 | 130 | 210N | |||||||||
724 | 986 | 307 | ||||||||||||
KK | 380 | 745 | 734 | 610 | 0 | 100N | ||||||||
037 | 834 | 187 | 322 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Xổ số Max 3D ngày 17-6-2022 thứ 6
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 350 | 750 | 63 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 427 | 057 | 399 | 908 | 106 | 350N | ||||||||
Ba | 902 | 953 | 368 | 166 | 210N | |||||||||
936 | 386 | 085 | ||||||||||||
KK | 953 | 539 | 842 | 518 | 0 | 100N | ||||||||
630 | 504 | 775 | 966 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
KQXS Max 3D mở thưởng vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.
Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay