BTL VIP PHÍ SAU
Cầu chuẩn 100%
Cầu Lô Tuyệt Mật
Cầu ngon 100%
Đẳng cấp số 100%
DỰ ĐOÁN XSMB
CẦU VIP PHÍ SAU
Cầu chuẩn tuyệt mật
Hội đồng số chuẩn
Số chuẩn vào bờ
Xổ số miền Nam
XSMB
Xổ số miền Nam hôm nay
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 17-5-2022
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 60 | 30 |
G7 | 834 | 437 |
G6 | 0890
8166
7656 | 1531
3078
0461 |
G5 | 2083 | 8969 |
G4 | 29189
90435
42066
37212
96371
61554
38399 | 27319
98234
91968
75656
68768
39512
65836 |
G3 | 85615
22703 | 97383
02494 |
G2 | 69454 | 09234 |
G1 | 91676 | 36764 |
ĐB | 211683 | 224376 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 12, 15 | 12, 19 |
2 | ||
3 | 34, 35 | 30, 31, 34, 34, 36, 37 |
4 | ||
5 | 54, 54, 56 | 56 |
6 | 60, 66, 66 | 61, 64, 68, 68, 69 |
7 | 71, 76 | 76, 78 |
8 | 83, 83, 89 | 83 |
9 | 90, 99 | 94 |
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 16-5-2022
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 99 | 87 |
G7 | 497 | 899 |
G6 | 4126
8063
5735 | 7370
6435
5714 |
G5 | 2710 | 7111 |
G4 | 30057
12693
24796
93550
68563
46531
73589 | 87275
15952
35026
06809
18675
76504
76129 |
G3 | 58039
72198 | 40513
93236 |
G2 | 47396 | 88226 |
G1 | 15548 | 90804 |
ĐB | 411316 | 016727 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04, 04, 09 | |
1 | 10, 16 | 11, 13, 14 |
2 | 26 | 26, 26, 27, 29 |
3 | 31, 35, 39 | 35, 36 |
4 | 48 | |
5 | 50, 57 | 52 |
6 | 63, 63 | |
7 | 70, 75, 75 | |
8 | 89 | 87 |
9 | 93, 96, 96, 97, 98, 99 | 99 |
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 15-5-2022
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 71 | 99 |
G7 | 551 | 099 | 141 |
G6 | 0717
1240
3912 | 9521
9938
2196 | 8249
6002
4555 |
G5 | 2292 | 8404 | 4684 |
G4 | 52666
92637
72896
08951
73304
93225
05393 | 51384
93436
52147
20235
39963
57282
96661 | 35374
55762
65138
00121
06857
95873
90541 |
G3 | 69206
01072 | 97458
55976 | 44291
82333 |
G2 | 77684 | 33296 | 74543 |
G1 | 68712 | 77492 | 03414 |
ĐB | 387627 | 030613 | 107868 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | 04 | 02 |
1 | 12, 12, 17 | 13 | 14 |
2 | 25, 27 | 21 | 21 |
3 | 37 | 35, 36, 38 | 33, 38 |
4 | 40 | 47 | 41, 41, 43, 49 |
5 | 51, 51 | 58 | 55, 57 |
6 | 66 | 61, 63 | 62, 68 |
7 | 72 | 71, 76 | 73, 74 |
8 | 84 | 82, 84 | 84 |
9 | 92, 93, 96 | 92, 96, 96, 99 | 91, 99 |
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 14-5-2022
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 68 | 71 |
G7 | 591 | 017 | 007 |
G6 | 7479
4247
1944 | 4956
9468
4750 | 0463
4318
0859 |
G5 | 6898 | 0889 | 0737 |
G4 | 79723
24717
79095
39491
11124
07456
94270 | 64180
11680
46782
91487
30008
83936
17637 | 96164
38133
21106
88101
44203
74394
98939 |
G3 | 11094
40212 | 81519
25080 | 41814
32902 |
G2 | 00877 | 95880 | 35228 |
G1 | 40654 | 89111 | 12346 |
ĐB | 512793 | 042146 | 837920 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 01, 02, 03, 06, 07 | |
1 | 12, 17 | 11, 17, 19 | 14, 18 |
2 | 23, 24 | 20, 28 | |
3 | 36, 37 | 33, 37, 39 | |
4 | 44, 47 | 46 | 46 |
5 | 54, 56, 56 | 50, 56 | 59 |
6 | 68, 68 | 63, 64 | |
7 | 70, 77, 79 | 71 | |
8 | 80, 80, 80, 80, 82, 87, 89 | ||
9 | 91, 91, 93, 94, 95, 98 | 94 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 13-5-2022
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 54 | 41 |
G7 | 050 | 200 |
G6 | 1693
0784
1455 | 7383
6263
3965 |
G5 | 0709 | 9412 |
G4 | 84577
99088
95604
33628
64985
19000
95856 | 29823
73471
13895
54443
47643
56625
36059 |
G3 | 49170
39894 | 82897
86078 |
G2 | 61158 | 59429 |
G1 | 73421 | 11265 |
ĐB | 271517 | 256350 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 00 |
1 | 17 | 12 |
2 | 21, 28 | 23, 25, 29 |
3 | ||
4 | 41, 43, 43 | |
5 | 50, 54, 55, 56, 58 | 50, 59 |
6 | 63, 65, 65 | |
7 | 70, 77 | 71, 78 |
8 | 84, 85, 88 | 83 |
9 | 93, 94 | 95, 97 |
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 12-5-2022
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 28 | 92 |
G7 | 075 | 246 | 723 |
G6 | 1374
0743
6645 | 9091
5938
4574 | 0516
2189
2957 |
G5 | 4730 | 9516 | 0328 |
G4 | 42668
57112
95746
93209
12797
08252
19268 | 35580
96079
95038
27155
65133
06392
81845 | 89649
39048
71725
63561
73640
13592
92158 |
G3 | 82068
85150 | 02396
68298 | 68722
46138 |
G2 | 79779 | 78005 | 86736 |
G1 | 61180 | 07191 | 02012 |
ĐB | 993623 | 123573 | 734480 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | |
1 | 12 | 16 | 12, 16 |
2 | 23 | 28 | 22, 23, 25, 28 |
3 | 30 | 33, 38, 38 | 36, 38 |
4 | 43, 45, 46 | 45, 46 | 40, 48, 49 |
5 | 50, 52 | 55 | 57, 58 |
6 | 60, 68, 68, 68 | 61 | |
7 | 74, 75, 79 | 73, 74, 79 | |
8 | 80 | 80 | 80, 89 |
9 | 97 | 91, 91, 92, 96, 98 | 92, 92 |
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 11-5-2022
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 93 | 75 |
G7 | 415 | 166 |
G6 | 9055
5514
3547 | 2530
1086
8470 |
G5 | 0322 | 8090 |
G4 | 96595
15484
38919
95531
94153
98660
47416 | 33953
67099
83887
01498
57686
35947
90557 |
G3 | 43649
02529 | 75467
76992 |
G2 | 18365 | 81335 |
G1 | 24790 | 54251 |
ĐB | 828046 | 269222 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 14, 15, 16, 19 | |
2 | 22, 29 | 22 |
3 | 31 | 30, 35 |
4 | 46, 47, 49 | 47 |
5 | 53, 55 | 51, 53, 57 |
6 | 60, 65 | 66, 67 |
7 | 70, 75 | |
8 | 84 | 86, 86, 87 |
9 | 90, 93, 95 | 90, 92, 98, 99 |
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 10-5-2022
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 36 | 80 |
G7 | 496 | 616 |
G6 | 1985
3055
1375 | 0598
9331
8705 |
G5 | 3935 | 5993 |
G4 | 61634
69037
07506
58478
06577
08421
99949 | 26625
76119
48836
80758
43449
40714
38748 |
G3 | 47997
07658 | 57062
15209 |
G2 | 66778 | 91579 |
G1 | 68373 | 93659 |
ĐB | 239950 | 952255 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 06 | 05, 09 |
1 | 14, 16, 19 | |
2 | 21 | 25 |
3 | 34, 35, 36, 37 | 31, 36 |
4 | 49 | 48, 49 |
5 | 50, 55, 58 | 55, 58, 59 |
6 | 62 | |
7 | 73, 75, 77, 78, 78 | 79 |
8 | 85 | 80 |
9 | 96, 97 | 93, 98 |
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 9-5-2022
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 89 | 52 |
G7 | 623 | 910 |
G6 | 5611
3801
8714 | 2167
9039
8228 |
G5 | 8572 | 2148 |
G4 | 18680
30830
98242
88994
89978
77614
51532 | 67732
85187
08635
17778
86516
63215
84783 |
G3 | 47032
88516 | 68978
40626 |
G2 | 29439 | 91641 |
G1 | 06072 | 59564 |
ĐB | 072572 | 691089 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 11, 14, 14, 16 | 10, 15, 16 |
2 | 23 | 26, 28 |
3 | 30, 32, 32, 39 | 32, 35, 39 |
4 | 42 | 41, 48 |
5 | 52 | |
6 | 64, 67 | |
7 | 72, 72, 72, 78 | 78, 78 |
8 | 80, 89 | 83, 87, 89 |
9 | 94 |
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 8-5-2022
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 72 | 00 |
G7 | 486 | 032 | 912 |
G6 | 3267
3813
9060 | 9281
0641
6200 | 0860
6307
1058 |
G5 | 2593 | 4363 | 9628 |
G4 | 30319
17790
52199
09525
62553
13705
10520 | 30553
64359
21251
00287
15465
19250
94675 | 81901
55625
16442
96032
52380
15552
76322 |
G3 | 65532
34604 | 45125
27697 | 15680
78253 |
G2 | 96945 | 52295 | 83270 |
G1 | 96519 | 67845 | 48377 |
ĐB | 154202 | 266873 | 087150 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 05 | 00 | 00, 01, 07 |
1 | 13, 19, 19 | 12 | |
2 | 20, 25 | 25 | 22, 25, 28 |
3 | 32 | 32 | 32 |
4 | 45 | 41, 45 | 42 |
5 | 53 | 50, 51, 53, 59 | 50, 52, 53, 58 |
6 | 60, 64, 67 | 63, 65 | 60 |
7 | 72, 73, 75 | 70, 77 | |
8 | 86 | 81, 87 | 80, 80 |
9 | 90, 93, 99 | 95, 97 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.