XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung ngày 16-5-2022
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 99 | 87 |
G7 | 497 | 899 |
G6 | 4126
8063
5735 | 7370
6435
5714 |
G5 | 2710 | 7111 |
G4 | 30057
12693
24796
93550
68563
46531
73589 | 87275
15952
35026
06809
18675
76504
76129 |
G3 | 58039
72198 | 40513
93236 |
G2 | 47396 | 88226 |
G1 | 15548 | 90804 |
ĐB | 411316 | 016727 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04, 04, 09 | |
1 | 10, 16 | 11, 13, 14 |
2 | 26 | 26, 26, 27, 29 |
3 | 31, 35, 39 | 35, 36 |
4 | 48 | |
5 | 50, 57 | 52 |
6 | 63, 63 | |
7 | 70, 75, 75 | |
8 | 89 | 87 |
9 | 93, 96, 96, 97, 98, 99 | 99 |
- Xem trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế
- Xem trực tiếp xổ số Phú Yên
- Xem trực tiếp xổ số miền Trung Thứ 3
- Xem trực tiếp xổ số miền Trung Thứ 4
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung ngày 9-5-2022
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 89 | 52 |
G7 | 623 | 910 |
G6 | 5611
3801
8714 | 2167
9039
8228 |
G5 | 8572 | 2148 |
G4 | 18680
30830
98242
88994
89978
77614
51532 | 67732
85187
08635
17778
86516
63215
84783 |
G3 | 47032
88516 | 68978
40626 |
G2 | 29439 | 91641 |
G1 | 06072 | 59564 |
ĐB | 072572 | 691089 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 11, 14, 14, 16 | 10, 15, 16 |
2 | 23 | 26, 28 |
3 | 30, 32, 32, 39 | 32, 35, 39 |
4 | 42 | 41, 48 |
5 | 52 | |
6 | 64, 67 | |
7 | 72, 72, 72, 78 | 78, 78 |
8 | 80, 89 | 83, 87, 89 |
9 | 94 |
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày
- Mời bạn Quay thử xổ số miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung ngày 2-5-2022
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 82 | 96 |
G7 | 963 | 134 |
G6 | 2494
5835
0352 | 0652
2988
1741 |
G5 | 6621 | 9215 |
G4 | 06067
10519
02361
47572
13540
38796
85141 | 05126
28960
56468
56337
41903
84692
66026 |
G3 | 35844
26814 | 13359
10758 |
G2 | 12412 | 40671 |
G1 | 83013 | 11237 |
ĐB | 884963 | 148942 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 12, 13, 14, 19 | 15 |
2 | 21 | 26, 26 |
3 | 35 | 34, 37, 37 |
4 | 40, 41, 44 | 41, 42 |
5 | 52 | 52, 58, 59 |
6 | 61, 63, 63, 67 | 60, 68 |
7 | 72 | 71 |
8 | 82 | 88 |
9 | 94, 96 | 92, 96 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung ngày 25-4-2022
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 34 | 99 |
G7 | 420 | 465 |
G6 | 1051
4393
0206 | 6314
8070
7254 |
G5 | 2829 | 3587 |
G4 | 31679
04800
86287
52017
30920
11276
05598 | 96618
15139
39891
36610
58073
06482
81345 |
G3 | 23974
80975 | 26598
27162 |
G2 | 45633 | 83886 |
G1 | 03543 | 82743 |
ĐB | 606627 | 191534 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00, 06 | |
1 | 17 | 10, 14, 18 |
2 | 20, 20, 27, 29 | |
3 | 33, 34 | 34, 39 |
4 | 43 | 43, 45 |
5 | 51 | 54 |
6 | 62, 65 | |
7 | 74, 75, 76, 79 | 70, 73 |
8 | 87 | 82, 86, 87 |
9 | 93, 98 | 91, 98, 99 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung ngày 18-4-2022
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 17 | 05 |
G7 | 405 | 362 |
G6 | 7044
1257
5482 | 1247
1608
7538 |
G5 | 2922 | 3056 |
G4 | 75589
33599
70298
22631
97012
77789
92991 | 83213
14231
50746
31825
90357
72312
74679 |
G3 | 92893
43533 | 10347
57358 |
G2 | 09490 | 47064 |
G1 | 54071 | 09668 |
ĐB | 997274 | 398591 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 | 05, 08 |
1 | 12, 17 | 12, 13 |
2 | 22 | 25 |
3 | 31, 33 | 31, 38 |
4 | 44 | 46, 47, 47 |
5 | 57 | 56, 57, 58 |
6 | 62, 64, 68 | |
7 | 71, 74 | 79 |
8 | 82, 89, 89 | |
9 | 90, 91, 93, 98, 99 | 91 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung ngày 11-4-2022
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 25 | 55 |
G7 | 554 | 463 |
G6 | 4054
6790
3069 | 0863
6821
3218 |
G5 | 4915 | 1851 |
G4 | 90670
25704
07824
98621
82368
65119
30014 | 49621
66250
40164
67178
85942
79983
42486 |
G3 | 02023
20320 | 53564
26248 |
G2 | 68320 | 09051 |
G1 | 17125 | 47303 |
ĐB | 634690 | 314947 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04 | 03 |
1 | 14, 15, 19 | 18 |
2 | 20, 20, 21, 23, 24, 25, 25 | 21, 21 |
3 | ||
4 | 42, 47, 48 | |
5 | 54, 54 | 50, 51, 51, 55 |
6 | 68, 69 | 63, 63, 64, 64 |
7 | 70 | 78 |
8 | 83, 86 | |
9 | 90, 90 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung ngày 4-4-2022
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 60 | 17 |
G7 | 150 | 476 |
G6 | 2663
0632
9472 | 8019
3329
3223 |
G5 | 0988 | 0208 |
G4 | 24270
98863
56890
10614
41130
67217
59164 | 45154
03593
33958
41034
62588
38466
02822 |
G3 | 00622
25808 | 02792
73318 |
G2 | 25125 | 37773 |
G1 | 65732 | 62116 |
ĐB | 340374 | 506632 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 08 | 08 |
1 | 14, 17 | 16, 17, 18, 19 |
2 | 22, 25 | 22, 23, 29 |
3 | 30, 32, 32 | 32, 34 |
4 | ||
5 | 50 | 54, 58 |
6 | 60, 63, 63, 64 | 66 |
7 | 70, 72, 74 | 73, 76 |
8 | 88 | 88 |
9 | 90 | 92, 93 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.