XSMN » XSBP thứ 7 » Xổ số Bình Phước 10-4-2021
G.Tám | 96 | |||||||||||
G.Bảy | 827 | |||||||||||
G.Sáu | 8031 | 5526 | 7248 | |||||||||
G.Năm | 9148 | |||||||||||
G.Tư | 86241 | 95129 | 77244 | 61099 | ||||||||
88783 | 99428 | 60416 | ||||||||||
G.Ba | 96967 | 20201 | ||||||||||
G.Nhì | 64011 | |||||||||||
G.Nhất | 56379 | |||||||||||
ĐB | 545210 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 11, 16 |
2 | 26, 27, 28, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 44, 48, 48 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 79 |
8 | 83 |
9 | 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 01, 11, 31, 41 |
2 | |
3 | 83 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 16, 26, 96 |
7 | 27, 67 |
8 | 28, 48, 48 |
9 | 29, 79, 99 |
- Xem trực tiếp xổ số miền Nam Thứ 7
- Xem trực tiếp xổ số 3 miền
- Xem trực tiếp xổ số TP Hồ Chí Minh
- Xem trực tiếp xổ số Long An
- Xem trực tiếp xổ số Hậu Giang
XSMN » XSBP thứ 7 » Xổ số Bình Phước 3-4-2021
G.Tám | 62 | |||||||||||
G.Bảy | 964 | |||||||||||
G.Sáu | 5619 | 9920 | 0237 | |||||||||
G.Năm | 1731 | |||||||||||
G.Tư | 10963 | 46822 | 42728 | 45372 | ||||||||
76336 | 93792 | 10858 | ||||||||||
G.Ba | 55900 | 74896 | ||||||||||
G.Nhì | 33572 | |||||||||||
G.Nhất | 62702 | |||||||||||
ĐB | 319644 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 19 |
2 | 20, 22, 28 |
3 | 31, 36, 37 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | 62, 63, 64 |
7 | 72, 72 |
8 | |
9 | 92, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 31 |
2 | 02, 22, 62, 72, 72, 92 |
3 | 63 |
4 | 44, 64 |
5 | |
6 | 36, 96 |
7 | 37 |
8 | 28, 58 |
9 | 19 |
XSMN » XSBP thứ 7 » Xổ số Bình Phước 27-3-2021
G.Tám | 33 | |||||||||||
G.Bảy | 850 | |||||||||||
G.Sáu | 9248 | 0531 | 7720 | |||||||||
G.Năm | 4056 | |||||||||||
G.Tư | 90200 | 75571 | 55659 | 24467 | ||||||||
17072 | 48455 | 79862 | ||||||||||
G.Ba | 87469 | 78043 | ||||||||||
G.Nhì | 32327 | |||||||||||
G.Nhất | 86719 | |||||||||||
ĐB | 133310 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 19 |
2 | 20, 27 |
3 | 31, 33 |
4 | 43, 48 |
5 | 50, 55, 56, 59 |
6 | 62, 67, 69 |
7 | 71, 72 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 10, 20, 50 |
1 | 31, 71 |
2 | 62, 72 |
3 | 33, 43 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 56 |
7 | 27, 67 |
8 | 48 |
9 | 19, 59, 69 |
XSMN » XSBP thứ 7 » Xổ số Bình Phước 20-3-2021
G.Tám | 54 | |||||||||||
G.Bảy | 283 | |||||||||||
G.Sáu | 2152 | 1056 | 6968 | |||||||||
G.Năm | 4449 | |||||||||||
G.Tư | 86311 | 85075 | 33806 | 02130 | ||||||||
59725 | 39507 | 28418 | ||||||||||
G.Ba | 94139 | 40172 | ||||||||||
G.Nhì | 68387 | |||||||||||
G.Nhất | 64405 | |||||||||||
ĐB | 888196 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 06, 07 |
1 | 11, 18 |
2 | 25 |
3 | 30, 39 |
4 | 49 |
5 | 52, 54, 56 |
6 | 68 |
7 | 72, 75 |
8 | 83, 87 |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | 11 |
2 | 52, 72 |
3 | 83 |
4 | 54 |
5 | 05, 25, 75 |
6 | 06, 56, 96 |
7 | 07, 87 |
8 | 18, 68 |
9 | 39, 49 |
XSMN » XSBP thứ 7 » Xổ số Bình Phước 13-3-2021
G.Tám | 47 | |||||||||||
G.Bảy | 493 | |||||||||||
G.Sáu | 8937 | 5951 | 7436 | |||||||||
G.Năm | 8732 | |||||||||||
G.Tư | 89511 | 34813 | 07518 | 89769 | ||||||||
86750 | 45936 | 48302 | ||||||||||
G.Ba | 42605 | 42108 | ||||||||||
G.Nhì | 35713 | |||||||||||
G.Nhất | 18665 | |||||||||||
ĐB | 077209 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05, 08, 09 |
1 | 11, 13, 13, 18 |
2 | |
3 | 32, 36, 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 50, 51 |
6 | 65, 69 |
7 | |
8 | |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50 |
1 | 11, 51 |
2 | 02, 32 |
3 | 13, 13, 93 |
4 | |
5 | 05, 65 |
6 | 36, 36 |
7 | 37, 47 |
8 | 08, 18 |
9 | 09, 69 |
XSMN » XSBP thứ 7 » Xổ số Bình Phước 6-3-2021
G.Tám | 27 | |||||||||||
G.Bảy | 166 | |||||||||||
G.Sáu | 1048 | 3738 | 0059 | |||||||||
G.Năm | 9509 | |||||||||||
G.Tư | 41029 | 13242 | 07549 | 95809 | ||||||||
17559 | 90656 | 88093 | ||||||||||
G.Ba | 45543 | 30845 | ||||||||||
G.Nhì | 75802 | |||||||||||
G.Nhất | 10409 | |||||||||||
ĐB | 452301 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 09, 09, 09 |
1 | |
2 | 27, 29 |
3 | 38 |
4 | 42, 43, 45, 48, 49 |
5 | 56, 59, 59 |
6 | 66 |
7 | |
8 | |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 01 |
2 | 02, 42 |
3 | 43, 93 |
4 | |
5 | 45 |
6 | 56, 66 |
7 | 27 |
8 | 38, 48 |
9 | 09, 09, 09, 29, 49, 59, 59 |
XSMN » XSBP thứ 7 » Xổ số Bình Phước 27-2-2021
G.Tám | 48 | |||||||||||
G.Bảy | 340 | |||||||||||
G.Sáu | 2482 | 3935 | 4678 | |||||||||
G.Năm | 1031 | |||||||||||
G.Tư | 77650 | 03906 | 79482 | 53043 | ||||||||
39522 | 25157 | 52655 | ||||||||||
G.Ba | 66764 | 24561 | ||||||||||
G.Nhì | 55284 | |||||||||||
G.Nhất | 55239 | |||||||||||
ĐB | 150476 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 31, 35, 39 |
4 | 40, 43, 48 |
5 | 50, 55, 57 |
6 | 61, 64 |
7 | 76, 78 |
8 | 82, 82, 84 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 50 |
1 | 31, 61 |
2 | 22, 82, 82 |
3 | 43 |
4 | 64, 84 |
5 | 35, 55 |
6 | 06, 76 |
7 | 57 |
8 | 48, 78 |
9 | 39 |
XSBP - XSBPHUOC - SXBP.✅ Kết Quả Xổ Số Bình Phước hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 16h10 - KQXS BP.✅ Xổ Số Kiến Thiết Bình Phước thứ 7 hàng tuần CỰC CHUẨN, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay XSKT Bình Phước
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Bình Phước
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.