XSMT » XSGL thứ 6 » Xổ số Gia Lai 5-3-2021
G.Tám | 79 | |||||||||||
G.Bảy | 564 | |||||||||||
G.Sáu | 6450 | 0052 | 8311 | |||||||||
G.Năm | 9802 | |||||||||||
G.Tư | 17651 | 19522 | 19874 | 30860 | ||||||||
81616 | 53180 | 96349 | ||||||||||
G.Ba | 17105 | 03409 | ||||||||||
G.Nhì | 40630 | |||||||||||
G.Nhất | 20853 | |||||||||||
ĐB | 923592 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05, 09 |
1 | 11, 16 |
2 | 22 |
3 | 30 |
4 | 49 |
5 | 50, 51, 52, 53 |
6 | 60, 64 |
7 | 74, 79 |
8 | 80 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 50, 60, 80 |
1 | 11, 51 |
2 | 02, 22, 52, 92 |
3 | 53 |
4 | 64, 74 |
5 | 05 |
6 | 16 |
7 | |
8 | |
9 | 09, 49, 79 |
- Xem trực tiếp xổ số miền Trung Thứ 6
- Xem trực tiếp xổ số 3 miền
- Xem trực tiếp xổ số Ninh Thuận
XSMT » XSGL thứ 6 » Xổ số Gia Lai 26-2-2021
G.Tám | 69 | |||||||||||
G.Bảy | 239 | |||||||||||
G.Sáu | 6750 | 3287 | 2328 | |||||||||
G.Năm | 7743 | |||||||||||
G.Tư | 56055 | 11987 | 95348 | 94596 | ||||||||
28776 | 26273 | 56987 | ||||||||||
G.Ba | 07465 | 08293 | ||||||||||
G.Nhì | 88101 | |||||||||||
G.Nhất | 28854 | |||||||||||
ĐB | 677972 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 39 |
4 | 43, 48 |
5 | 50, 54, 55 |
6 | 65, 69 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 87, 87, 87 |
9 | 93, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50 |
1 | 01 |
2 | 72 |
3 | 43, 73, 93 |
4 | 54 |
5 | 55, 65 |
6 | 76, 96 |
7 | 87, 87, 87 |
8 | 28, 48 |
9 | 39, 69 |
XSMT » XSGL thứ 6 » Xổ số Gia Lai 19-2-2021
G.Tám | 39 | |||||||||||
G.Bảy | 706 | |||||||||||
G.Sáu | 8398 | 6463 | 2419 | |||||||||
G.Năm | 7403 | |||||||||||
G.Tư | 84235 | 49275 | 19077 | 09761 | ||||||||
61191 | 59244 | 02495 | ||||||||||
G.Ba | 65899 | 64499 | ||||||||||
G.Nhì | 54070 | |||||||||||
G.Nhất | 18048 | |||||||||||
ĐB | 326563 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 35, 39 |
4 | 44, 48 |
5 | |
6 | 61, 63, 63 |
7 | 70, 75, 77 |
8 | |
9 | 91, 95, 98, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 61, 91 |
2 | |
3 | 03, 63, 63 |
4 | 44 |
5 | 35, 75, 95 |
6 | 06 |
7 | 77 |
8 | 48, 98 |
9 | 19, 39, 99, 99 |
XSMT » XSGL thứ 6 » Xổ số Gia Lai 12-2-2021
G.Tám | 31 | |||||||||||
G.Bảy | 178 | |||||||||||
G.Sáu | 6479 | 6879 | 1566 | |||||||||
G.Năm | 7528 | |||||||||||
G.Tư | 69100 | 55605 | 11912 | 18946 | ||||||||
22830 | 66363 | 71999 | ||||||||||
G.Ba | 19280 | 15178 | ||||||||||
G.Nhì | 30188 | |||||||||||
G.Nhất | 53028 | |||||||||||
ĐB | 971703 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 05 |
1 | 12 |
2 | 28, 28 |
3 | 30, 31 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 63, 66 |
7 | 78, 78, 79, 79 |
8 | 80, 88 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 30, 80 |
1 | 31 |
2 | 12 |
3 | 03, 63 |
4 | |
5 | 05 |
6 | 46, 66 |
7 | |
8 | 28, 28, 78, 78, 88 |
9 | 79, 79, 99 |
XSMT » XSGL thứ 6 » Xổ số Gia Lai 5-2-2021
G.Tám | 17 | |||||||||||
G.Bảy | 796 | |||||||||||
G.Sáu | 5515 | 4879 | 8827 | |||||||||
G.Năm | 0601 | |||||||||||
G.Tư | 10236 | 17223 | 73930 | 44749 | ||||||||
21391 | 02784 | 29325 | ||||||||||
G.Ba | 43369 | 66213 | ||||||||||
G.Nhì | 46969 | |||||||||||
G.Nhất | 19214 | |||||||||||
ĐB | 737196 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 14, 15, 17 |
2 | 23, 25, 27 |
3 | 30, 36 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 69, 69 |
7 | 79 |
8 | 84 |
9 | 91, 96, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | 01, 91 |
2 | |
3 | 13, 23 |
4 | 14, 84 |
5 | 15, 25 |
6 | 36, 96, 96 |
7 | 17, 27 |
8 | |
9 | 49, 69, 69, 79 |
XSMT » XSGL thứ 6 » Xổ số Gia Lai 29-1-2021
G.Tám | 70 | |||||||||||
G.Bảy | 215 | |||||||||||
G.Sáu | 0644 | 7942 | 6992 | |||||||||
G.Năm | 7624 | |||||||||||
G.Tư | 04659 | 20954 | 59673 | 29679 | ||||||||
95636 | 81773 | 00689 | ||||||||||
G.Ba | 38679 | 18485 | ||||||||||
G.Nhì | 43590 | |||||||||||
G.Nhất | 47619 | |||||||||||
ĐB | 849780 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 15, 19 |
2 | 24 |
3 | 36 |
4 | 42, 44 |
5 | 54, 59 |
6 | |
7 | 70, 73, 73, 79, 79 |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 80, 90 |
1 | |
2 | 42, 92 |
3 | 73, 73 |
4 | 24, 44, 54 |
5 | 15, 85 |
6 | 36 |
7 | |
8 | |
9 | 19, 59, 79, 79, 89 |
XSMT » XSGL thứ 6 » Xổ số Gia Lai 22-1-2021
G.Tám | 80 | |||||||||||
G.Bảy | 958 | |||||||||||
G.Sáu | 4811 | 8520 | 8921 | |||||||||
G.Năm | 9019 | |||||||||||
G.Tư | 28586 | 91065 | 94814 | 05665 | ||||||||
80168 | 42676 | 40935 | ||||||||||
G.Ba | 98567 | 48967 | ||||||||||
G.Nhì | 26517 | |||||||||||
G.Nhất | 80050 | |||||||||||
ĐB | 119209 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 14, 17, 19 |
2 | 20, 21 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 50, 58 |
6 | 65, 65, 67, 67, 68 |
7 | 76 |
8 | 80, 86 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 50, 80 |
1 | 11, 21 |
2 | |
3 | |
4 | 14 |
5 | 35, 65, 65 |
6 | 76, 86 |
7 | 17, 67, 67 |
8 | 58, 68 |
9 | 09, 19 |
SXGL - XSGLAI - XSGL ✅ Kết Quả Xổ Số Gia Lai hôm nay trực tiếp NHANH SỐ #1 - KQXSGL ✅ Xổ Số Kiến Thiết Gia Lai thứ 6 hàng tuần CỰC ĐỎ
Tham gia phát hành vé số và mở thưởng cùng ngày với đài này là xổ số Ninh Thuận.
Kết Quả Xổ số miền Trung đài Gia Lai (XSMT GL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng
Chú ý: Vé trúng các giải thưởng khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.