XSMT » XSPY » Xổ số Phú Yên 27-6-2022 thứ 2
G8 | 34 |
G7 | 423 |
G6 | 881595515647 |
G5 | 4695 |
G4 | 02360864172585759056530857522116353 |
G3 | 7633099574 |
G2 | 43059 |
G1 | 70323 |
ĐB | 359272 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 15, 17, |
2 | 21, 23, 23, |
3 | 30, 34, |
4 | 47, |
5 | 51, 53, 56, 57, 59, |
6 | 60, |
7 | 72, 74, |
8 | 85, |
9 | 95, |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30, 60, |
1 | 21, 51, |
2 | 72, |
3 | 23, 23, 53, |
4 | 34, 74, |
5 | 15, 85, 95, |
6 | 56, |
7 | 17, 47, 57, |
8 | |
9 | 59, |
- Xem trực tiếp xổ số miềnTrung Thứ 2
- Xem trực tiếp xổ số 3 miền
- Xem trực tiếp xổsố Thừa Thiên Huế
XSMT » XSPY » Xổ số Phú Yên 20-6-2022 thứ 2
G8 | 65 |
G7 | 811 |
G6 | 350982935500 |
G5 | 7068 |
G4 | 28459694132479773333411588250704062 |
G3 | 2811959163 |
G2 | 41069 |
G1 | 20573 |
ĐB | 268899 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 07, 09, |
1 | 11, 13, 19, |
2 | |
3 | 33, |
4 | |
5 | 58, 59, |
6 | 62, 63, 65, 68, 69, |
7 | 73, |
8 | |
9 | 93, 97, 99, |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00, |
1 | 11, |
2 | 62, |
3 | 13, 33, 63, 73, 93, |
4 | |
5 | 65, |
6 | |
7 | 07, 97, |
8 | 58, 68, |
9 | 09, 19, 59, 69, 99, |
XSMT » XSPY » Xổ số Phú Yên 13-6-2022 thứ 2
G8 | 80 |
G7 | 317 |
G6 | 608010072434 |
G5 | 8076 |
G4 | 01173987130691144993123724920314965 |
G3 | 2865226455 |
G2 | 60953 |
G1 | 22993 |
ĐB | 172136 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 07, |
1 | 11, 13, 17, |
2 | |
3 | 34, 36, |
4 | |
5 | 52, 53, 55, |
6 | 65, |
7 | 72, 73, 76, |
8 | 80, 80, |
9 | 93, 93, |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 80, 80, |
1 | 11, |
2 | 52, 72, |
3 | 03, 13, 53, 73, 93, 93, |
4 | 34, |
5 | 55, 65, |
6 | 36, 76, |
7 | 07, 17, |
8 | |
9 |
XSMT » XSPY » Xổ số Phú Yên 6-6-2022 thứ 2
G8 | 29 |
G7 | 970 |
G6 | 606860628524 |
G5 | 0913 |
G4 | 11614427672487799688497058517806069 |
G3 | 8270342636 |
G2 | 03913 |
G1 | 01648 |
ĐB | 851022 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 05, |
1 | 13, 13, 14, |
2 | 22, 24, 29, |
3 | 36, |
4 | 48, |
5 | |
6 | 62, 67, 68, 69, |
7 | 70, 77, 78, |
8 | 88, |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 70, |
1 | |
2 | 22, 62, |
3 | 03, 13, 13, |
4 | 14, 24, |
5 | 05, |
6 | 36, |
7 | 67, 77, |
8 | 48, 68, 78, 88, |
9 | 29, 69, |
XSMT » XSPY » Xổ số Phú Yên 30-5-2022 thứ 2
G8 | 59 |
G7 | 253 |
G6 | 732396817697 |
G5 | 8913 |
G4 | 52265514785846852381380185943758213 |
G3 | 0547251977 |
G2 | 25396 |
G1 | 88935 |
ĐB | 842882 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 13, 13, 18, |
2 | 23, |
3 | 35, 37, |
4 | |
5 | 53, 59, |
6 | 65, 68, |
7 | 72, 77, 78, |
8 | 81, 81, 82, |
9 | 96, 97, |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 81, 81, |
2 | 72, 82, |
3 | 13, 13, 23, 53, |
4 | |
5 | 35, 65, |
6 | 96, |
7 | 37, 77, 97, |
8 | 18, 68, 78, |
9 | 59, |
XSMT » XSPY » Xổ số Phú Yên 23-5-2022 thứ 2
G8 | 49 |
G7 | 872 |
G6 | 932829060016 |
G5 | 0291 |
G4 | 75711159096654561503405464967587878 |
G3 | 2935192881 |
G2 | 65417 |
G1 | 31488 |
ĐB | 013131 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 06, 09, |
1 | 11, 16, 17, |
2 | 28, |
3 | 31, |
4 | 45, 46, 49, |
5 | 51, |
6 | |
7 | 72, 75, 78, |
8 | 81, 88, |
9 | 91, |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 11, 31, 51, 81, 91, |
2 | 72, |
3 | 03, |
4 | |
5 | 45, 75, |
6 | 06, 16, 46, |
7 | 17, |
8 | 28, 78, 88, |
9 | 09, 49, |
XSMT » XSPY » Xổ số Phú Yên 16-5-2022 thứ 2
G8 | 87 |
G7 | 899 |
G6 | 737064355714 |
G5 | 7111 |
G4 | 87275159523502606809186757650476129 |
G3 | 4051393236 |
G2 | 88226 |
G1 | 90804 |
ĐB | 016727 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 04, 09, |
1 | 11, 13, 14, |
2 | 26, 26, 27, 29, |
3 | 35, 36, |
4 | |
5 | 52, |
6 | |
7 | 70, 75, 75, |
8 | 87, |
9 | 99, |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 70, |
1 | 11, |
2 | 52, |
3 | 13, |
4 | 04, 04, 14, |
5 | 35, 75, 75, |
6 | 26, 26, 36, |
7 | 27, 87, |
8 | |
9 | 09, 29, 99, |
XSPY - SXPY - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết miền Trung đài Phú Yên. Ngoài xem kết quả hôm nay bạn có thể xem lại kết quả ngày hôm qua, tuần rồi, tuần trước đầy đủ và nhanh chóng
Cơ cấu giải thưởng tỉnh Phú Yên
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng
Chú ý: Vé trúng các giải thưởng khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.