XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung ngày 22-3-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 80 | 94 |
| G7 | 442 | 394 | 249 |
| G6 | 9944
6291
6820 | 2729
0655
0177 | 8114
6962
9327 |
| G5 | 8074 | 6624 | 3097 |
| G4 | 43181
24576
37385
99808
90067
72708
34931 | 68959
36661
44108
97089
27187
44188
31673 | 79147
77030
23049
85806
33302
56082
09563 |
| G3 | 61561
75310 | 94655
89555 | 67695
57816 |
| G2 | 01647 | 46385 | 02087 |
| G1 | 27004 | 28567 | 77931 |
| ĐB | 648581 | 784140 | 881533 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 08, 08 | 08 | 02, 06 |
| 1 | 10 | 14, 16 | |
| 2 | 20 | 24, 29 | 27 |
| 3 | 31 | 30, 31, 33 | |
| 4 | 42, 44, 47 | 40 | 47, 49, 49 |
| 5 | 55, 55, 55, 59 | ||
| 6 | 61, 67 | 61, 67 | 62, 63 |
| 7 | 74, 76 | 73, 77 | |
| 8 | 81, 81, 85 | 80, 85, 87, 88, 89 | 82, 87 |
| 9 | 91 | 94 | 94, 95, 97 |
- Xem trực tiếp xổ số Khánh Hòa
- Xem trực tiếp xổ số Kon Tum
- Xem trực tiếp xổ số Thừa Thiên Huế
- Xem trực tiếp xổ số miền Trung Thứ 2
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung ngày 15-3-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 01 | 87 |
| G7 | 795 | 091 | 529 |
| G6 | 9212
9798
4433 | 2447
8671
7850 | 0624
4311
6361 |
| G5 | 5912 | 0227 | 7456 |
| G4 | 04709
45425
06204
01306
03787
16667
96929 | 35671
32376
42958
93845
52017
63156
90040 | 14511
37269
04075
83665
92311
37036
49229 |
| G3 | 60620
19038 | 58073
63904 | 11705
23736 |
| G2 | 91486 | 12846 | 67165 |
| G1 | 84059 | 58224 | 54426 |
| ĐB | 518891 | 002345 | 331464 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 01, 04 | 05 |
| 1 | 12, 12 | 17 | 11, 11, 11 |
| 2 | 20, 25, 29 | 24, 27 | 24, 26, 29, 29 |
| 3 | 33, 38 | 36, 36 | |
| 4 | 40, 45, 45, 46, 47 | ||
| 5 | 50, 59 | 50, 56, 58 | 56 |
| 6 | 67 | 61, 64, 65, 65, 69 | |
| 7 | 71, 71, 73, 76 | 75 | |
| 8 | 86, 87 | 87 | |
| 9 | 91, 95, 98 | 91 |
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày
- Mời bạn Quay thử xổ số miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung ngày 8-3-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 98 | 50 |
| G7 | 922 | 153 | 186 |
| G6 | 5341
4072
0606 | 2815
7465
6770 | 0367
9581
3764 |
| G5 | 4846 | 8709 | 3879 |
| G4 | 30665
95635
88179
13762
04831
14586
70579 | 13530
10645
70265
37143
10555
07430
69530 | 32435
88044
23905
79060
69255
72976
59571 |
| G3 | 88464
01521 | 15972
82602 | 41062
69417 |
| G2 | 73727 | 42774 | 11041 |
| G1 | 45275 | 02578 | 42852 |
| ĐB | 658034 | 124833 | 230678 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 09 | 05 |
| 1 | 15 | 17 | |
| 2 | 21, 22, 27 | ||
| 3 | 31, 34, 35 | 30, 30, 30, 33 | 35 |
| 4 | 41, 46 | 43, 45 | 41, 44 |
| 5 | 53, 55 | 50, 52, 55 | |
| 6 | 62, 64, 65, 65 | 65, 65 | 60, 62, 64, 67 |
| 7 | 72, 75, 79, 79 | 70, 72, 74, 78 | 71, 76, 78, 79 |
| 8 | 86 | 81, 86 | |
| 9 | 98 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung ngày 1-3-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 00 | 08 |
| G7 | 402 | 978 | 225 |
| G6 | 0150
2944
4031 | 1677
1603
2406 | 7604
7001
4550 |
| G5 | 7615 | 6975 | 6103 |
| G4 | 75655
74979
70439
49138
05985
56847
12027 | 29209
05614
75930
46847
02718
43071
41267 | 52306
53322
64026
12947
76798
60494
62638 |
| G3 | 63085
92351 | 83765
54988 | 94920
79888 |
| G2 | 16102 | 20191 | 50046 |
| G1 | 18119 | 72887 | 74764 |
| ĐB | 131340 | 453019 | 600510 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 00, 03, 06, 09 | 01, 03, 04, 06, 08 |
| 1 | 15, 19 | 14, 18, 19 | 10 |
| 2 | 27 | 20, 22, 25, 26 | |
| 3 | 31, 38, 39 | 30 | 38 |
| 4 | 40, 44, 47 | 47 | 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 55 | 50 | |
| 6 | 65, 67 | 64 | |
| 7 | 79 | 71, 75, 77, 78 | |
| 8 | 85, 85 | 87, 88 | 88 |
| 9 | 95 | 91 | 94, 98 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung ngày 22-2-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 38 | 66 |
| G7 | 701 | 096 | 718 |
| G6 | 3538
6954
0770 | 0705
2280
8076 | 4674
7324
0748 |
| G5 | 1866 | 9558 | 2226 |
| G4 | 04904
16638
05308
35548
21076
60165
20699 | 21518
02005
62008
04322
95980
25265
34089 | 01800
81484
31618
17075
87254
82539
96148 |
| G3 | 93977
62834 | 83931
71242 | 18465
87235 |
| G2 | 42532 | 37036 | 00209 |
| G1 | 38222 | 86927 | 87778 |
| ĐB | 575533 | 184099 | 541580 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 | 05, 05, 08 | 00, 09 |
| 1 | 18 | 18, 18 | |
| 2 | 22 | 22, 27 | 24, 26 |
| 3 | 32, 33, 34, 38, 38 | 31, 36, 38 | 35, 39 |
| 4 | 48 | 42 | 48, 48 |
| 5 | 54 | 58 | 54 |
| 6 | 65, 66 | 65 | 65, 66 |
| 7 | 70, 76, 77 | 76 | 74, 75, 78 |
| 8 | 85 | 80, 80, 89 | 80, 84 |
| 9 | 99 | 96, 99 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung ngày 15-2-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 26 | 15 |
| G7 | 082 | 975 | 985 |
| G6 | 3643
7572
8919 | 0141
7921
2845 | 6147
3486
4414 |
| G5 | 6106 | 5446 | 7647 |
| G4 | 11536
05436
92106
30162
27432
13629
20425 | 84864
46872
42553
68571
46897
26778
23133 | 07759
22975
17807
46901
29919
79766
36582 |
| G3 | 34819
64813 | 04904
58010 | 06820
87085 |
| G2 | 27874 | 09990 | 63347 |
| G1 | 91051 | 56330 | 90811 |
| ĐB | 904254 | 325724 | 097708 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 04 | 01, 07, 08 |
| 1 | 13, 19, 19 | 10 | 11, 14, 15, 19 |
| 2 | 20, 25, 29 | 21, 24, 26 | 20 |
| 3 | 32, 36, 36 | 30, 33 | |
| 4 | 43 | 41, 45, 46 | 47, 47, 47 |
| 5 | 51, 54 | 53 | 59 |
| 6 | 62 | 64 | 66 |
| 7 | 72, 74 | 71, 72, 75, 78 | 75 |
| 8 | 82 | 82, 85, 85, 86 | |
| 9 | 90, 97 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung ngày 8-2-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 94 | 49 |
| G7 | 792 | 487 | 586 |
| G6 | 9661
5379
2301 | 9259
7977
7267 | 6917
8439
0754 |
| G5 | 0715 | 8490 | 3749 |
| G4 | 30006
41981
82195
91312
14825
92599
24464 | 43537
64410
97121
63873
20472
43009
98436 | 86863
27747
27895
44737
30541
57265
15561 |
| G3 | 98481
67162 | 21165
25309 | 29412
46871 |
| G2 | 42055 | 41909 | 81208 |
| G1 | 21670 | 38289 | 61343 |
| ĐB | 691162 | 548788 | 356221 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 09, 09, 09 | 08 |
| 1 | 12, 15 | 10 | 12, 17 |
| 2 | 25 | 21 | 21 |
| 3 | 36, 37 | 37, 39 | |
| 4 | 41, 43, 47, 49, 49 | ||
| 5 | 55 | 59 | 54 |
| 6 | 61, 62, 62, 64 | 65, 67 | 61, 63, 65 |
| 7 | 70, 79 | 72, 73, 77 | 71 |
| 8 | 81, 81, 81 | 87, 88, 89 | 86 |
| 9 | 92, 95, 99 | 90, 94 | 95 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài: Khánh Hòa và Kon Tum
Tại mỗi trang Xổ số miền Trung chủ nhật bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.