XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung ngày 17-5-2022
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 60 | 30 |
G7 | 834 | 437 |
G6 | 0890 8166 7656 | 1531 3078 0461 |
G5 | 2083 | 8969 |
G4 | 29189 90435 42066 37212 96371 61554 38399 | 27319 98234 91968 75656 68768 39512 65836 |
G3 | 85615 22703 | 97383 02494 |
G2 | 69454 | 09234 |
G1 | 91676 | 36764 |
ĐB | 211683 | 224376 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 12, 15 | 12, 19 |
2 | ||
3 | 34, 35 | 30, 31, 34, 34, 36, 37 |
4 | ||
5 | 54, 54, 56 | 56 |
6 | 60, 66, 66 | 61, 64, 68, 68, 69 |
7 | 71, 76 | 76, 78 |
8 | 83, 83, 89 | 83 |
9 | 90, 99 | 94 |
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày
- Mời bạn Quay thử xổ số miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung ngày 16-5-2022
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 99 | 87 |
G7 | 497 | 899 |
G6 | 4126 8063 5735 | 7370 6435 5714 |
G5 | 2710 | 7111 |
G4 | 30057 12693 24796 93550 68563 46531 73589 | 87275 15952 35026 06809 18675 76504 76129 |
G3 | 58039 72198 | 40513 93236 |
G2 | 47396 | 88226 |
G1 | 15548 | 90804 |
ĐB | 411316 | 016727 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04, 04, 09 | |
1 | 10, 16 | 11, 13, 14 |
2 | 26 | 26, 26, 27, 29 |
3 | 31, 35, 39 | 35, 36 |
4 | 48 | |
5 | 50, 57 | 52 |
6 | 63, 63 | |
7 | 70, 75, 75 | |
8 | 89 | 87 |
9 | 93, 96, 96, 97, 98, 99 | 99 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung ngày 15-5-2022
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 71 | 99 |
G7 | 551 | 099 | 141 |
G6 | 0717 1240 3912 | 9521 9938 2196 | 8249 6002 4555 |
G5 | 2292 | 8404 | 4684 |
G4 | 52666 92637 72896 08951 73304 93225 05393 | 51384 93436 52147 20235 39963 57282 96661 | 35374 55762 65138 00121 06857 95873 90541 |
G3 | 69206 01072 | 97458 55976 | 44291 82333 |
G2 | 77684 | 33296 | 74543 |
G1 | 68712 | 77492 | 03414 |
ĐB | 387627 | 030613 | 107868 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | 04 | 02 |
1 | 12, 12, 17 | 13 | 14 |
2 | 25, 27 | 21 | 21 |
3 | 37 | 35, 36, 38 | 33, 38 |
4 | 40 | 47 | 41, 41, 43, 49 |
5 | 51, 51 | 58 | 55, 57 |
6 | 66 | 61, 63 | 62, 68 |
7 | 72 | 71, 76 | 73, 74 |
8 | 84 | 82, 84 | 84 |
9 | 92, 93, 96 | 92, 96, 96, 99 | 91, 99 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung ngày 14-5-2022
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 68 | 71 |
G7 | 591 | 017 | 007 |
G6 | 7479 4247 1944 | 4956 9468 4750 | 0463 4318 0859 |
G5 | 6898 | 0889 | 0737 |
G4 | 79723 24717 79095 39491 11124 07456 94270 | 64180 11680 46782 91487 30008 83936 17637 | 96164 38133 21106 88101 44203 74394 98939 |
G3 | 11094 40212 | 81519 25080 | 41814 32902 |
G2 | 00877 | 95880 | 35228 |
G1 | 40654 | 89111 | 12346 |
ĐB | 512793 | 042146 | 837920 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 01, 02, 03, 06, 07 | |
1 | 12, 17 | 11, 17, 19 | 14, 18 |
2 | 23, 24 | 20, 28 | |
3 | 36, 37 | 33, 37, 39 | |
4 | 44, 47 | 46 | 46 |
5 | 54, 56, 56 | 50, 56 | 59 |
6 | 68, 68 | 63, 64 | |
7 | 70, 77, 79 | 71 | |
8 | 80, 80, 80, 80, 82, 87, 89 | ||
9 | 91, 91, 93, 94, 95, 98 | 94 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung ngày 13-5-2022
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 54 | 41 |
G7 | 050 | 200 |
G6 | 1693 0784 1455 | 7383 6263 3965 |
G5 | 0709 | 9412 |
G4 | 84577 99088 95604 33628 64985 19000 95856 | 29823 73471 13895 54443 47643 56625 36059 |
G3 | 49170 39894 | 82897 86078 |
G2 | 61158 | 59429 |
G1 | 73421 | 11265 |
ĐB | 271517 | 256350 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 00 |
1 | 17 | 12 |
2 | 21, 28 | 23, 25, 29 |
3 | ||
4 | 41, 43, 43 | |
5 | 50, 54, 55, 56, 58 | 50, 59 |
6 | 63, 65, 65 | |
7 | 70, 77 | 71, 78 |
8 | 84, 85, 88 | 83 |
9 | 93, 94 | 95, 97 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung ngày 12-5-2022
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 28 | 92 |
G7 | 075 | 246 | 723 |
G6 | 1374 0743 6645 | 9091 5938 4574 | 0516 2189 2957 |
G5 | 4730 | 9516 | 0328 |
G4 | 42668 57112 95746 93209 12797 08252 19268 | 35580 96079 95038 27155 65133 06392 81845 | 89649 39048 71725 63561 73640 13592 92158 |
G3 | 82068 85150 | 02396 68298 | 68722 46138 |
G2 | 79779 | 78005 | 86736 |
G1 | 61180 | 07191 | 02012 |
ĐB | 993623 | 123573 | 734480 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | |
1 | 12 | 16 | 12, 16 |
2 | 23 | 28 | 22, 23, 25, 28 |
3 | 30 | 33, 38, 38 | 36, 38 |
4 | 43, 45, 46 | 45, 46 | 40, 48, 49 |
5 | 50, 52 | 55 | 57, 58 |
6 | 60, 68, 68, 68 | 61 | |
7 | 74, 75, 79 | 73, 74, 79 | |
8 | 80 | 80 | 80, 89 |
9 | 97 | 91, 91, 92, 96, 98 | 92, 92 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung ngày 11-5-2022
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 93 | 75 |
G7 | 415 | 166 |
G6 | 9055 5514 3547 | 2530 1086 8470 |
G5 | 0322 | 8090 |
G4 | 96595 15484 38919 95531 94153 98660 47416 | 33953 67099 83887 01498 57686 35947 90557 |
G3 | 43649 02529 | 75467 76992 |
G2 | 18365 | 81335 |
G1 | 24790 | 54251 |
ĐB | 828046 | 269222 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 14, 15, 16, 19 | |
2 | 22, 29 | 22 |
3 | 31 | 30, 35 |
4 | 46, 47, 49 | 47 |
5 | 53, 55 | 51, 53, 57 |
6 | 60, 65 | 66, 67 |
7 | 70, 75 | |
8 | 84 | 86, 86, 87 |
9 | 90, 93, 95 | 90, 92, 98, 99 |
XSMT - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung chiều hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất từ trường quay XSKT miền Trung, bắt đầu từ 17h10
Cơ cấu giải thưởng đài miền Trung
Hiện nay, mỗi vé số có giá là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu xổ số miền trung hôm nay: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chúc các bạn may mắn