XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung ngày 25-3-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 09 |
| G7 | 471 | 382 |
| G6 | 9629
5554
3986 | 0308
3362
4966 |
| G5 | 6422 | 0196 |
| G4 | 52185
91308
14039
00375
29446
58608
14847 | 69759
79881
11279
55891
37546
81279
66265 |
| G3 | 39715
85138 | 90133
31585 |
| G2 | 06698 | 44196 |
| G1 | 42442 | 43284 |
| ĐB | 472810 | 037532 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 08, 09 |
| 1 | 10, 15 | |
| 2 | 22, 29 | |
| 3 | 38, 39 | 32, 33 |
| 4 | 42, 46, 47 | 46 |
| 5 | 54, 55 | 59 |
| 6 | 62, 65, 66 | |
| 7 | 71, 75 | 79, 79 |
| 8 | 85, 86 | 81, 82, 84, 85 |
| 9 | 98 | 91, 96, 96 |
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày
- Mời bạn Quay thử xổ số miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung ngày 24-3-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 71 |
| G7 | 942 | 471 |
| G6 | 0627
2347
5074 | 7503
0066
3945 |
| G5 | 9585 | 2794 |
| G4 | 96680
55382
05192
95184
12549
17587
48815 | 26248
83768
60092
55908
47731
74199
63779 |
| G3 | 92596
16718 | 12967
98925 |
| G2 | 05576 | 91752 |
| G1 | 77750 | 39309 |
| ĐB | 788290 | 614427 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 | |
| 1 | 15, 18 | |
| 2 | 27 | 25, 27 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 42, 47, 49 | 45, 48 |
| 5 | 50 | 52 |
| 6 | 67 | 66, 67, 68 |
| 7 | 74, 76 | 71, 71, 79 |
| 8 | 80, 82, 84, 85, 87 | |
| 9 | 90, 92, 96 | 92, 94, 99 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung ngày 23-3-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 05 |
| G7 | 542 | 997 |
| G6 | 8066
5218
1379 | 5289
4337
5081 |
| G5 | 5872 | 3719 |
| G4 | 64566
01293
56119
53565
92344
32528
64681 | 79344
56511
52012
24761
80513
76747
00299 |
| G3 | 04771
81332 | 92292
65338 |
| G2 | 63271 | 44333 |
| G1 | 17869 | 24235 |
| ĐB | 888807 | 593310 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 05 |
| 1 | 18, 19 | 10, 11, 12, 13, 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 32 | 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 42, 44 | 44, 47 |
| 5 | 54 | |
| 6 | 65, 66, 66, 69 | 61 |
| 7 | 71, 71, 72, 79 | |
| 8 | 81 | 81, 89 |
| 9 | 93 | 92, 97, 99 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung ngày 22-3-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 80 | 94 |
| G7 | 442 | 394 | 249 |
| G6 | 9944
6291
6820 | 2729
0655
0177 | 8114
6962
9327 |
| G5 | 8074 | 6624 | 3097 |
| G4 | 43181
24576
37385
99808
90067
72708
34931 | 68959
36661
44108
97089
27187
44188
31673 | 79147
77030
23049
85806
33302
56082
09563 |
| G3 | 61561
75310 | 94655
89555 | 67695
57816 |
| G2 | 01647 | 46385 | 02087 |
| G1 | 27004 | 28567 | 77931 |
| ĐB | 648581 | 784140 | 881533 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 08, 08 | 08 | 02, 06 |
| 1 | 10 | 14, 16 | |
| 2 | 20 | 24, 29 | 27 |
| 3 | 31 | 30, 31, 33 | |
| 4 | 42, 44, 47 | 40 | 47, 49, 49 |
| 5 | 55, 55, 55, 59 | ||
| 6 | 61, 67 | 61, 67 | 62, 63 |
| 7 | 74, 76 | 73, 77 | |
| 8 | 81, 81, 85 | 80, 85, 87, 88, 89 | 82, 87 |
| 9 | 91 | 94 | 94, 95, 97 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung ngày 21-3-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 33 | 55 |
| G7 | 936 | 251 | 246 |
| G6 | 9989
6588
9551 | 1364
4591
8934 | 8688
3330
1627 |
| G5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| G4 | 14735
85048
21155
42009
40078
10137
35947 | 39962
37274
92470
35585
86725
43359
77492 | 44216
52172
37796
09249
45432
26558
62067 |
| G3 | 54788
17612 | 01893
43593 | 58466
59723 |
| G2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| G1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 | 00, 01, 08 |
| 1 | 12 | 16 | |
| 2 | 25 | 23, 27 | |
| 3 | 32, 35, 36, 36, 37 | 33, 34 | 30, 32 |
| 4 | 47, 48 | 46, 49 | |
| 5 | 51, 55 | 51, 59 | 55, 58 |
| 6 | 63 | 62, 63, 64 | 66, 67 |
| 7 | 78, 78 | 70, 72, 72, 74 | 72 |
| 8 | 88, 88, 89 | 85 | 84, 88 |
| 9 | 95 | 91, 92, 93, 93 | 96 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung ngày 20-3-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 73 |
| G7 | 330 | 834 |
| G6 | 2099
5431
0118 | 7624
4739
5009 |
| G5 | 8607 | 0830 |
| G4 | 64443
43109
19136
54036
30707
12955
02292 | 85693
33841
32542
43992
54862
41926
68672 |
| G3 | 44612
72422 | 09443
92218 |
| G2 | 87128 | 88745 |
| G1 | 18596 | 89156 |
| ĐB | 679434 | 502112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 | 09 |
| 1 | 12, 18 | 12, 18 |
| 2 | 22, 28 | 24, 26 |
| 3 | 30, 31, 34, 36, 36 | 30, 34, 39 |
| 4 | 43, 44 | 41, 42, 43, 45 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | 62 | |
| 7 | 72, 73 | |
| 8 | ||
| 9 | 92, 96, 99 | 92, 93 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung ngày 19-3-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 49 | 17 |
| G7 | 106 | 946 | 449 |
| G6 | 9956
4639
4075 | 8206
6720
9231 | 4574
2158
4001 |
| G5 | 3283 | 6797 | 3663 |
| G4 | 15326
18338
24353
06687
77421
34479
84744 | 65270
40967
50654
32878
05858
70399
51660 | 42198
86402
93036
52683
31515
42833
30098 |
| G3 | 20624
89858 | 07727
98480 | 64326
19720 |
| G2 | 46101 | 81227 | 59562 |
| G1 | 01952 | 57176 | 30250 |
| ĐB | 841664 | 246851 | 204104 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 06 | 01, 02, 04 |
| 1 | 15, 17 | ||
| 2 | 21, 24, 26 | 20, 27, 27 | 20, 26 |
| 3 | 38, 39 | 31 | 33, 36 |
| 4 | 44 | 46, 49 | 49 |
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 51, 54, 58 | 50, 58 |
| 6 | 64 | 60, 67 | 62, 63 |
| 7 | 75, 79 | 70, 76, 78 | 74 |
| 8 | 83, 84, 87 | 80 | 83 |
| 9 | 97, 99 | 98, 98 |
XSMT - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung chiều hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất từ trường quay XSKT miền Trung, bắt đầu từ 17h10
Cơ cấu giải thưởng đài miền Trung
Hiện nay, mỗi vé số có giá là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu xổ số miền trung hôm nay: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chúc các bạn may mắn