XSMT » XSDNG thứ 7 » Xổ số Đà Nẵng 17-4-2021
G.Tám | 19 | |||||||||||
G.Bảy | 145 | |||||||||||
G.Sáu | 8273 | 9372 | 6709 | |||||||||
G.Năm | 9046 | |||||||||||
G.Tư | 39083 | 79184 | 01489 | 12099 | ||||||||
93217 | 02282 | 71397 | ||||||||||
G.Ba | 74667 | 10844 | ||||||||||
G.Nhì | 08039 | |||||||||||
G.Nhất | 03918 | |||||||||||
ĐB | 030891 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 18, 19 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 44, 45, 46 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 72, 73 |
8 | 82, 83, 84, 89 |
9 | 91, 97, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 91 |
2 | 72, 82 |
3 | 73, 83 |
4 | 44, 84 |
5 | 45 |
6 | 46 |
7 | 17, 67, 97 |
8 | 18 |
9 | 09, 19, 39, 89, 99 |
- Xem trực tiếp xổ số miền Trung Thứ 7
- Xem trực tiếp xổ số 3 miền
- Xem trực tiếp xổ số Quảng Ngãi
- Xem trực tiếp xổ số Đắc Nông
XSMT » XSDNG thứ 4 » Xổ số Đà Nẵng 14-4-2021
G.Tám | 14 | |||||||||||
G.Bảy | 434 | |||||||||||
G.Sáu | 5551 | 4332 | 9691 | |||||||||
G.Năm | 6838 | |||||||||||
G.Tư | 52583 | 72196 | 29376 | 32619 | ||||||||
01470 | 15938 | 66183 | ||||||||||
G.Ba | 17655 | 02920 | ||||||||||
G.Nhì | 40157 | |||||||||||
G.Nhất | 76597 | |||||||||||
ĐB | 894278 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14, 19 |
2 | 20 |
3 | 32, 34, 38, 38 |
4 | |
5 | 51, 55, 57 |
6 | |
7 | 70, 76, 78 |
8 | 83, 83 |
9 | 91, 96, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 51, 91 |
2 | 32 |
3 | 83, 83 |
4 | 14, 34 |
5 | 55 |
6 | 76, 96 |
7 | 57, 97 |
8 | 38, 38, 78 |
9 | 19 |
XSMT » XSDNG thứ 7 » Xổ số Đà Nẵng 10-4-2021
G.Tám | 52 | |||||||||||
G.Bảy | 835 | |||||||||||
G.Sáu | 9902 | 4970 | 1129 | |||||||||
G.Năm | 2076 | |||||||||||
G.Tư | 13444 | 23727 | 04826 | 57789 | ||||||||
07987 | 67572 | 91431 | ||||||||||
G.Ba | 03163 | 97956 | ||||||||||
G.Nhì | 93324 | |||||||||||
G.Nhất | 22077 | |||||||||||
ĐB | 085401 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | |
2 | 24, 26, 27, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 44 |
5 | 52, 56 |
6 | 63 |
7 | 70, 72, 76, 77 |
8 | 87, 89 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01, 31 |
2 | 02, 52, 72 |
3 | 63 |
4 | 24, 44 |
5 | 35 |
6 | 26, 56, 76 |
7 | 27, 77, 87 |
8 | |
9 | 29, 89 |
XSMT » XSDNG thứ 4 » Xổ số Đà Nẵng 7-4-2021
G.Tám | 04 | |||||||||||
G.Bảy | 962 | |||||||||||
G.Sáu | 3034 | 8848 | 6679 | |||||||||
G.Năm | 0926 | |||||||||||
G.Tư | 59270 | 74060 | 89148 | 89668 | ||||||||
07732 | 19966 | 19806 | ||||||||||
G.Ba | 29348 | 92180 | ||||||||||
G.Nhì | 69766 | |||||||||||
G.Nhất | 60187 | |||||||||||
ĐB | 475497 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | |
2 | 26 |
3 | 32, 34 |
4 | 48, 48, 48 |
5 | |
6 | 60, 62, 66, 66, 68 |
7 | 70, 79 |
8 | 80, 87 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 70, 80 |
1 | |
2 | 32, 62 |
3 | |
4 | 04, 34 |
5 | |
6 | 06, 26, 66, 66 |
7 | 87, 97 |
8 | 48, 48, 48, 68 |
9 | 79 |
XSMT » XSDNG thứ 7 » Xổ số Đà Nẵng 3-4-2021
G.Tám | 39 | |||||||||||
G.Bảy | 354 | |||||||||||
G.Sáu | 6144 | 2745 | 7767 | |||||||||
G.Năm | 9558 | |||||||||||
G.Tư | 04245 | 65021 | 06260 | 31049 | ||||||||
57996 | 07555 | 04285 | ||||||||||
G.Ba | 78977 | 78314 | ||||||||||
G.Nhì | 26174 | |||||||||||
G.Nhất | 32380 | |||||||||||
ĐB | 045532 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 21 |
3 | 32, 39 |
4 | 44, 45, 45, 49 |
5 | 54, 55, 58 |
6 | 60, 67 |
7 | 74, 77 |
8 | 80, 85 |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 80 |
1 | 21 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 14, 44, 54, 74 |
5 | 45, 45, 55, 85 |
6 | 96 |
7 | 67, 77 |
8 | 58 |
9 | 39, 49 |
XSMT » XSDNG thứ 4 » Xổ số Đà Nẵng 31-3-2021
G.Tám | 19 | |||||||||||
G.Bảy | 598 | |||||||||||
G.Sáu | 4592 | 9894 | 7854 | |||||||||
G.Năm | 0582 | |||||||||||
G.Tư | 51261 | 61985 | 34644 | 07808 | ||||||||
53504 | 11797 | 96142 | ||||||||||
G.Ba | 93932 | 39126 | ||||||||||
G.Nhì | 72510 | |||||||||||
G.Nhất | 83487 | |||||||||||
ĐB | 926725 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 10, 19 |
2 | 25, 26 |
3 | 32 |
4 | 42, 44 |
5 | 54 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 82, 85, 87 |
9 | 92, 94, 97, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 61 |
2 | 32, 42, 82, 92 |
3 | |
4 | 04, 44, 54, 94 |
5 | 25, 85 |
6 | 26 |
7 | 87, 97 |
8 | 08, 98 |
9 | 19 |
XSMT » XSDNG thứ 7 » Xổ số Đà Nẵng 27-3-2021
G.Tám | 90 | |||||||||||
G.Bảy | 357 | |||||||||||
G.Sáu | 2778 | 1869 | 2363 | |||||||||
G.Năm | 2384 | |||||||||||
G.Tư | 71363 | 78033 | 84771 | 30850 | ||||||||
04434 | 40940 | 94577 | ||||||||||
G.Ba | 55378 | 57219 | ||||||||||
G.Nhì | 02933 | |||||||||||
G.Nhất | 60686 | |||||||||||
ĐB | 122369 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | |
3 | 33, 33, 34 |
4 | 40 |
5 | 50, 57 |
6 | 63, 63, 69, 69 |
7 | 71, 77, 78, 78 |
8 | 84, 86 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 50, 90 |
1 | 71 |
2 | |
3 | 33, 33, 63, 63 |
4 | 34, 84 |
5 | |
6 | 86 |
7 | 57, 77 |
8 | 78, 78 |
9 | 19, 69, 69 |
XSDNG - XSDNANG - XSDNA.✅ Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng hôm nay SIÊU NHANH lúc 17h10 - SXDNANG - SXDNA - SXDNG.✅ KQXS DNG. XSKT Đà Nẵng thứ 4, 7 hàng tuần CỰC CHUẨN 100%, trực tiếp kết quả mới nhất từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Đà Nẵng
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Thành Phố Đà Nẵng
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng
Chú ý: Vé trúng các giải thưởng khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.