XSMN » XSCM » Xổ số Cà Mau 27-6-2022 thứ 2
G8 | 99 |
G7 | 400 |
G6 | 060473100154 |
G5 | 4723 |
G4 | 31643094746024419643876660578032299 |
G3 | 1428746012 |
G2 | 23104 |
G1 | 33363 |
ĐB | 975604 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 04, 04, 04, |
1 | 10, 12, |
2 | 23, |
3 | |
4 | 43, 43, 44, |
5 | 54, |
6 | 63, 66, |
7 | 74, |
8 | 80, 87, |
9 | 99, 99, |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00, 10, 80, |
1 | |
2 | 12, |
3 | 23, 43, 43, 63, |
4 | 04, 04, 04, 44, 54, 74, |
5 | |
6 | 66, |
7 | 87, |
8 | |
9 | 99, 99, |
- Xem trực tiếp xổ số miềnNam Thứ 2
- Xem trực tiếp xổ số 3 miền
- Xem trực tiếp xổsố TP Hồ Chí Minh
- Xem trực tiếp xổsố Đồng Tháp
XSMN » XSCM » Xổ số Cà Mau 20-6-2022 thứ 2
G8 | 14 |
G7 | 197 |
G6 | 640804218877 |
G5 | 8834 |
G4 | 90144193625090432796196295330050270 |
G3 | 7534151538 |
G2 | 38917 |
G1 | 67609 |
ĐB | 435462 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 04, 08, 09, |
1 | 14, 17, |
2 | 21, 29, |
3 | 34, 38, |
4 | 41, 44, |
5 | |
6 | 62, 62, |
7 | 70, 77, |
8 | |
9 | 96, 97, |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00, 70, |
1 | 21, 41, |
2 | 62, 62, |
3 | |
4 | 04, 14, 34, 44, |
5 | |
6 | 96, |
7 | 17, 77, 97, |
8 | 08, 38, |
9 | 09, 29, |
XSMN » XSCM » Xổ số Cà Mau 13-6-2022 thứ 2
G8 | 17 |
G7 | 836 |
G6 | 688130103957 |
G5 | 9728 |
G4 | 50782770200766187677405168732103132 |
G3 | 4332688223 |
G2 | 09230 |
G1 | 72930 |
ĐB | 175792 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 10, 16, 17, |
2 | 20, 21, 23, 26, 28, |
3 | 30, 30, 32, 36, |
4 | |
5 | 57, |
6 | 61, |
7 | 77, |
8 | 81, 82, |
9 | 92, |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10, 20, 30, 30, |
1 | 21, 61, 81, |
2 | 32, 82, 92, |
3 | 23, |
4 | |
5 | |
6 | 16, 26, 36, |
7 | 17, 57, 77, |
8 | 28, |
9 |
XSMN » XSCM » Xổ số Cà Mau 6-6-2022 thứ 2
G8 | 09 |
G7 | 352 |
G6 | 371024780837 |
G5 | 5413 |
G4 | 41001205019283563187115702156546410 |
G3 | 8220649754 |
G2 | 57524 |
G1 | 35699 |
ĐB | 752657 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 01, 06, 09, |
1 | 10, 10, 13, |
2 | 24, |
3 | 35, 37, |
4 | |
5 | 52, 54, 57, |
6 | 65, |
7 | 70, 78, |
8 | 87, |
9 | 99, |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10, 10, 70, |
1 | 01, 01, |
2 | 52, |
3 | 13, |
4 | 24, 54, |
5 | 35, 65, |
6 | 06, |
7 | 37, 57, 87, |
8 | 78, |
9 | 09, 99, |
XSMN » XSCM » Xổ số Cà Mau 30-5-2022 thứ 2
G8 | 91 |
G7 | 244 |
G6 | 762111295523 |
G5 | 5948 |
G4 | 62480146714320028262695010499235032 |
G3 | 6254395064 |
G2 | 55001 |
G1 | 11989 |
ĐB | 307260 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 01, 01, |
1 | |
2 | 21, 23, 29, |
3 | 32, |
4 | 43, 44, 48, |
5 | |
6 | 60, 62, 64, |
7 | 71, |
8 | 80, 89, |
9 | 91, 92, |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00, 60, 80, |
1 | 01, 01, 21, 71, 91, |
2 | 32, 62, 92, |
3 | 23, 43, |
4 | 44, 64, |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 48, |
9 | 29, 89, |
XSMN » XSCM » Xổ số Cà Mau 23-5-2022 thứ 2
G8 | 29 |
G7 | 468 |
G6 | 248788408085 |
G5 | 9329 |
G4 | 15279880876983586454188434692225919 |
G3 | 7916598939 |
G2 | 77201 |
G1 | 37774 |
ĐB | 123922 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, |
1 | 19, |
2 | 22, 22, 29, 29, |
3 | 35, 39, |
4 | 40, 43, |
5 | 54, |
6 | 65, 68, |
7 | 74, 79, |
8 | 85, 87, 87, |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 40, |
1 | 01, |
2 | 22, 22, |
3 | 43, |
4 | 54, 74, |
5 | 35, 65, 85, |
6 | |
7 | 87, 87, |
8 | 68, |
9 | 19, 29, 29, 39, 79, |
XSMN » XSCM » Xổ số Cà Mau 16-5-2022 thứ 2
G8 | 76 |
G7 | 300 |
G6 | 958270219417 |
G5 | 8847 |
G4 | 81474455798709418825084717234285890 |
G3 | 8177247507 |
G2 | 81952 |
G1 | 79536 |
ĐB | 194554 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 07, |
1 | 17, |
2 | 21, 25, |
3 | 36, |
4 | 42, 47, |
5 | 52, 54, |
6 | |
7 | 71, 72, 74, 76, 79, |
8 | 82, |
9 | 90, 94, |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00, 90, |
1 | 21, 71, |
2 | 42, 52, 72, 82, |
3 | |
4 | 54, 74, 94, |
5 | 25, |
6 | 36, 76, |
7 | 07, 17, 47, |
8 | |
9 | 79, |
XSCM - SXCM - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết miền Nam đài Cà Mau tại địa chỉ
- Địa chỉ : Số 9 - Đường Phan Ngọc Hiển - Phường 4 - TP Cà Mau
- Điện thoại : 02903.831787
Bên cạnh xem kết quả hôm nay bạn có thể theo dõi kết quả hôm qua, tuần rồi, tuần trước đầy đủ và nhanh chóng nhất tại đây
Cơ cấu giải thưởng tỉnh Cà Mau
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.