XSMN » XSST thứ 4 » Xổ số Sóc Trăng 3-3-2021
G.Tám | 47 | |||||||||||
G.Bảy | 127 | |||||||||||
G.Sáu | 6470 | 6472 | 0714 | |||||||||
G.Năm | 2962 | |||||||||||
G.Tư | 86931 | 79675 | 09519 | 85255 | ||||||||
58821 | 60418 | 11558 | ||||||||||
G.Ba | 26544 | 70144 | ||||||||||
G.Nhì | 42590 | |||||||||||
G.Nhất | 72330 | |||||||||||
ĐB | 454847 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14, 18, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 30, 31 |
4 | 44, 44, 47, 47 |
5 | 55, 58 |
6 | 62 |
7 | 70, 72, 75 |
8 | |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 70, 90 |
1 | 21, 31 |
2 | 62, 72 |
3 | |
4 | 14, 44, 44 |
5 | 55, 75 |
6 | |
7 | 27, 47, 47 |
8 | 18, 58 |
9 | 19 |
- Xem trực tiếp xổ số miền Nam Thứ 4
- Xem trực tiếp xổ số 3 miền
- Xem trực tiếp xổ số Đồng Nai
- Xem trực tiếp xổ số Cần Thơ
XSMN » XSST thứ 4 » Xổ số Sóc Trăng 24-2-2021
G.Tám | 38 | |||||||||||
G.Bảy | 802 | |||||||||||
G.Sáu | 7250 | 2618 | 1967 | |||||||||
G.Năm | 5684 | |||||||||||
G.Tư | 01664 | 13912 | 60227 | 33314 | ||||||||
48324 | 51502 | 60146 | ||||||||||
G.Ba | 79690 | 58224 | ||||||||||
G.Nhì | 48184 | |||||||||||
G.Nhất | 98909 | |||||||||||
ĐB | 062911 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 02, 09 |
1 | 11, 12, 14, 18 |
2 | 24, 24, 27 |
3 | 38 |
4 | 46 |
5 | 50 |
6 | 64, 67 |
7 | |
8 | 84, 84 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 90 |
1 | 11 |
2 | 02, 02, 12 |
3 | |
4 | 14, 24, 24, 64, 84, 84 |
5 | |
6 | 46 |
7 | 27, 67 |
8 | 18, 38 |
9 | 09 |
XSMN » XSST thứ 4 » Xổ số Sóc Trăng 17-2-2021
G.Tám | 99 | |||||||||||
G.Bảy | 549 | |||||||||||
G.Sáu | 3341 | 4267 | 5194 | |||||||||
G.Năm | 8491 | |||||||||||
G.Tư | 38686 | 00687 | 50303 | 71149 | ||||||||
14196 | 90181 | 06487 | ||||||||||
G.Ba | 03207 | 90551 | ||||||||||
G.Nhì | 21444 | |||||||||||
G.Nhất | 68309 | |||||||||||
ĐB | 149211 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | 11 |
2 | |
3 | |
4 | 41, 44, 49, 49 |
5 | 51 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 81, 86, 87, 87 |
9 | 91, 94, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 41, 51, 81, 91 |
2 | |
3 | 03 |
4 | 44, 94 |
5 | |
6 | 86, 96 |
7 | 07, 67, 87, 87 |
8 | |
9 | 09, 49, 49, 99 |
XSMN » XSST thứ 4 » Xổ số Sóc Trăng 10-2-2021
G.Tám | 06 | |||||||||||
G.Bảy | 860 | |||||||||||
G.Sáu | 4852 | 9917 | 3685 | |||||||||
G.Năm | 0656 | |||||||||||
G.Tư | 39863 | 21473 | 98293 | 63473 | ||||||||
78866 | 13381 | 62702 | ||||||||||
G.Ba | 07182 | 67207 | ||||||||||
G.Nhì | 80949 | |||||||||||
G.Nhất | 10719 | |||||||||||
ĐB | 365159 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 06, 07 |
1 | 17, 19 |
2 | |
3 | |
4 | 49 |
5 | 52, 56, 59 |
6 | 60, 63, 66 |
7 | 73, 73 |
8 | 81, 82, 85 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 81 |
2 | 02, 52, 82 |
3 | 63, 73, 73, 93 |
4 | |
5 | 85 |
6 | 06, 56, 66 |
7 | 07, 17 |
8 | |
9 | 19, 49, 59 |
XSMN » XSST thứ 4 » Xổ số Sóc Trăng 3-2-2021
G.Tám | 31 | |||||||||||
G.Bảy | 637 | |||||||||||
G.Sáu | 9897 | 2802 | 5532 | |||||||||
G.Năm | 0098 | |||||||||||
G.Tư | 61136 | 10818 | 53510 | 58658 | ||||||||
12851 | 97080 | 22842 | ||||||||||
G.Ba | 69441 | 40905 | ||||||||||
G.Nhì | 27803 | |||||||||||
G.Nhất | 70176 | |||||||||||
ĐB | 673728 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 05 |
1 | 10, 18 |
2 | 28 |
3 | 31, 32, 36, 37 |
4 | 41, 42 |
5 | 51, 58 |
6 | |
7 | 76 |
8 | 80 |
9 | 97, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 80 |
1 | 31, 41, 51 |
2 | 02, 32, 42 |
3 | 03 |
4 | |
5 | 05 |
6 | 36, 76 |
7 | 37, 97 |
8 | 18, 28, 58, 98 |
9 |
XSMN » XSST thứ 4 » Xổ số Sóc Trăng 27-1-2021
G.Tám | 04 | |||||||||||
G.Bảy | 470 | |||||||||||
G.Sáu | 1103 | 8362 | 0689 | |||||||||
G.Năm | 0088 | |||||||||||
G.Tư | 90403 | 79331 | 79091 | 44072 | ||||||||
96526 | 13507 | 31735 | ||||||||||
G.Ba | 74887 | 44289 | ||||||||||
G.Nhì | 39512 | |||||||||||
G.Nhất | 30538 | |||||||||||
ĐB | 799366 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 03, 04, 07 |
1 | 12 |
2 | 26 |
3 | 31, 35, 38 |
4 | |
5 | |
6 | 62, 66 |
7 | 70, 72 |
8 | 87, 88, 89, 89 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 31, 91 |
2 | 12, 62, 72 |
3 | 03, 03 |
4 | 04 |
5 | 35 |
6 | 26, 66 |
7 | 07, 87 |
8 | 38, 88 |
9 | 89, 89 |
XSMN » XSST thứ 4 » Xổ số Sóc Trăng 20-1-2021
G.Tám | 44 | |||||||||||
G.Bảy | 680 | |||||||||||
G.Sáu | 9254 | 8700 | 9991 | |||||||||
G.Năm | 3910 | |||||||||||
G.Tư | 12832 | 33123 | 81963 | 50251 | ||||||||
36875 | 65584 | 71567 | ||||||||||
G.Ba | 59400 | 18533 | ||||||||||
G.Nhì | 39440 | |||||||||||
G.Nhất | 69708 | |||||||||||
ĐB | 779026 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 08 |
1 | 10 |
2 | 23, 26 |
3 | 32, 33 |
4 | 40, 44 |
5 | 51, 54 |
6 | 63, 67 |
7 | 75 |
8 | 80, 84 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 10, 40, 80 |
1 | 51, 91 |
2 | 32 |
3 | 23, 33, 63 |
4 | 44, 54, 84 |
5 | 75 |
6 | 26 |
7 | 67 |
8 | 08 |
9 |
XSST - SXST - XSSTR - ✅ Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng trực tiếp lúc 16h10 chiều nay - ✅ KQXSST - XSSTRANG. Xổ Số Kiến Thiết Sóc Trăng thứ 4 hàng tuần CỰC CHUẨN, trực tiếp kết quả mới nhất từ trường quay XSKT Sóc Trăng. Bạn có thể xem thêm Xổ Số Sóc Trăng tuần rồi, tuần trước nhanh và chính xác nhất
Tham gia quay thưởng cùng ngày là hai đài: xổ số Cần Thơ và XS Đồng Nai.
Địa chỉ trụ sở chính của Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Sóc Trăng
- 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Điện thoại: 0299.3822602 .
- Fax: 0299.3821488
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.