XSMN » XSBL thứ 3 » Xổ số Bạc Liêu 13-4-2021
G.Tám | 55 | |||||||||||
G.Bảy | 881 | |||||||||||
G.Sáu | 3398 | 2588 | 0970 | |||||||||
G.Năm | 9476 | |||||||||||
G.Tư | 41829 | 03215 | 66885 | 55303 | ||||||||
21084 | 86644 | 29406 | ||||||||||
G.Ba | 43567 | 06916 | ||||||||||
G.Nhì | 54451 | |||||||||||
G.Nhất | 47198 | |||||||||||
ĐB | 803888 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 15, 16 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 51, 55 |
6 | 67 |
7 | 70, 76 |
8 | 81, 84, 85, 88, 88 |
9 | 98, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 51, 81 |
2 | |
3 | 03 |
4 | 44, 84 |
5 | 15, 55, 85 |
6 | 06, 16, 76 |
7 | 67 |
8 | 88, 88, 98, 98 |
9 | 29 |
- Xem trực tiếp xổ số miền Nam Thứ 3
- Xem trực tiếp xổ số 3 miền
- Xem trực tiếp xổ số Bến Tre
- Xem trực tiếp xổ số Vũng Tàu
XSMN » XSBL thứ 3 » Xổ số Bạc Liêu 6-4-2021
G.Tám | 16 | |||||||||||
G.Bảy | 472 | |||||||||||
G.Sáu | 3868 | 6945 | 0666 | |||||||||
G.Năm | 4376 | |||||||||||
G.Tư | 50107 | 88724 | 06666 | 65997 | ||||||||
81131 | 14394 | 14587 | ||||||||||
G.Ba | 74819 | 95969 | ||||||||||
G.Nhì | 50591 | |||||||||||
G.Nhất | 95877 | |||||||||||
ĐB | 315576 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 16, 19 |
2 | 24 |
3 | 31 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 66, 66, 68, 69 |
7 | 72, 76, 76, 77 |
8 | 87 |
9 | 91, 94, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 31, 91 |
2 | 72 |
3 | |
4 | 24, 94 |
5 | 45 |
6 | 16, 66, 66, 76, 76 |
7 | 07, 77, 87, 97 |
8 | 68 |
9 | 19, 69 |
XSMN » XSBL thứ 3 » Xổ số Bạc Liêu 30-3-2021
G.Tám | 26 | |||||||||||
G.Bảy | 120 | |||||||||||
G.Sáu | 1494 | 5562 | 1395 | |||||||||
G.Năm | 2122 | |||||||||||
G.Tư | 19992 | 52611 | 43545 | 26372 | ||||||||
68408 | 89751 | 56775 | ||||||||||
G.Ba | 41086 | 56452 | ||||||||||
G.Nhì | 70905 | |||||||||||
G.Nhất | 98170 | |||||||||||
ĐB | 489166 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 11 |
2 | 20, 22, 26 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 51, 52 |
6 | 62, 66 |
7 | 70, 72, 75 |
8 | 86 |
9 | 92, 94, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 11, 51 |
2 | 22, 52, 62, 72, 92 |
3 | |
4 | 94 |
5 | 05, 45, 75, 95 |
6 | 26, 66, 86 |
7 | |
8 | 08 |
9 |
XSMN » XSBL thứ 3 » Xổ số Bạc Liêu 23-3-2021
G.Tám | 53 | |||||||||||
G.Bảy | 781 | |||||||||||
G.Sáu | 0066 | 3913 | 0484 | |||||||||
G.Năm | 4543 | |||||||||||
G.Tư | 68843 | 48809 | 85909 | 60729 | ||||||||
10245 | 59140 | 94731 | ||||||||||
G.Ba | 44034 | 60493 | ||||||||||
G.Nhì | 19609 | |||||||||||
G.Nhất | 15366 | |||||||||||
ĐB | 924303 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 09, 09, 09 |
1 | 13 |
2 | 29 |
3 | 31, 34 |
4 | 40, 43, 43, 45 |
5 | 53 |
6 | 66, 66 |
7 | |
8 | 81, 84 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 31, 81 |
2 | |
3 | 03, 13, 43, 43, 53, 93 |
4 | 34, 84 |
5 | 45 |
6 | 66, 66 |
7 | |
8 | |
9 | 09, 09, 09, 29 |
XSMN » XSBL thứ 3 » Xổ số Bạc Liêu 16-3-2021
G.Tám | 60 | |||||||||||
G.Bảy | 975 | |||||||||||
G.Sáu | 2257 | 8418 | 7736 | |||||||||
G.Năm | 2424 | |||||||||||
G.Tư | 65760 | 97131 | 98398 | 91671 | ||||||||
41479 | 06487 | 95433 | ||||||||||
G.Ba | 41286 | 21898 | ||||||||||
G.Nhì | 11420 | |||||||||||
G.Nhất | 58934 | |||||||||||
ĐB | 888744 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 20, 24 |
3 | 31, 33, 34, 36 |
4 | 44 |
5 | 57 |
6 | 60, 60 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 86, 87 |
9 | 98, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 60, 60 |
1 | 31, 71 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 24, 34, 44 |
5 | 75 |
6 | 36, 86 |
7 | 57, 87 |
8 | 18, 98, 98 |
9 | 79 |
XSMN » XSBL thứ 3 » Xổ số Bạc Liêu 9-3-2021
G.Tám | 33 | |||||||||||
G.Bảy | 380 | |||||||||||
G.Sáu | 7208 | 2576 | 9475 | |||||||||
G.Năm | 4642 | |||||||||||
G.Tư | 30693 | 89933 | 19148 | 01765 | ||||||||
81988 | 40637 | 46776 | ||||||||||
G.Ba | 52623 | 46244 | ||||||||||
G.Nhì | 58676 | |||||||||||
G.Nhất | 71263 | |||||||||||
ĐB | 491426 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | 23, 26 |
3 | 33, 33, 37 |
4 | 42, 44, 48 |
5 | |
6 | 63, 65 |
7 | 75, 76, 76, 76 |
8 | 80, 88 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80 |
1 | |
2 | 42 |
3 | 23, 33, 33, 63, 93 |
4 | 44 |
5 | 65, 75 |
6 | 26, 76, 76, 76 |
7 | 37 |
8 | 08, 48, 88 |
9 |
XSMN » XSBL thứ 3 » Xổ số Bạc Liêu 2-3-2021
G.Tám | 93 | |||||||||||
G.Bảy | 727 | |||||||||||
G.Sáu | 2596 | 9281 | 2328 | |||||||||
G.Năm | 8650 | |||||||||||
G.Tư | 26303 | 01398 | 94854 | 61166 | ||||||||
15154 | 75704 | 59098 | ||||||||||
G.Ba | 04645 | 86346 | ||||||||||
G.Nhì | 81467 | |||||||||||
G.Nhất | 63027 | |||||||||||
ĐB | 807364 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | |
2 | 27, 27, 28 |
3 | |
4 | 45, 46 |
5 | 50, 54, 54 |
6 | 64, 66, 67 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 93, 96, 98, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50 |
1 | 81 |
2 | |
3 | 03, 93 |
4 | 04, 54, 54, 64 |
5 | 45 |
6 | 46, 66, 96 |
7 | 27, 27, 67 |
8 | 28, 98, 98 |
9 |
XSBL - SXBL - XSMH ✅ Kết Quả Xổ Số Đài Bạc Liêu hôm nay trực tiếp lúc 16h10 - XSBLIEU - KQXSBL✅ Xổ Số Kiến Thiết Bạc Liêu - Minh Hải thứ 3 hàng tuần NHANH SỐ #1 VN
Mở thưởng cùng ngày là đài xổ số Vũng Tàu và XS Bến Tre , ngoài ra mỗi trang kết quả gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước qua đó theo dõi quy luật ra số dễ dàng
Liên hệ ngay một trong các địa điểm sau để hỗ trợ lĩnh thưởng xổ số miền Nam Bạc Liêu:
Trụ sở chính:
- Địa chỉ: 07, Hai Bà Trưng , Phường 3 TP. Bạc Liêu.
- Điện thoại: 02913 822354, Fax: 02913 821933
- Email: ctyxsbl@gmail.com
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Tỉnh Bạc Liêu
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.