XSMN » XSCT thứ 4 » Xổ số Cần Thơ 14-4-2021
G.Tám | 17 | |||||||||||
G.Bảy | 320 | |||||||||||
G.Sáu | 5057 | 9469 | 1106 | |||||||||
G.Năm | 9207 | |||||||||||
G.Tư | 95819 | 07599 | 88790 | 67643 | ||||||||
65554 | 31318 | 42888 | ||||||||||
G.Ba | 04499 | 93991 | ||||||||||
G.Nhì | 08044 | |||||||||||
G.Nhất | 75428 | |||||||||||
ĐB | 506779 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 17, 18, 19 |
2 | 20, 28 |
3 | |
4 | 43, 44 |
5 | 54, 57 |
6 | 69 |
7 | 79 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 90 |
1 | 91 |
2 | |
3 | 43 |
4 | 44, 54 |
5 | |
6 | 06 |
7 | 07, 17, 57 |
8 | 18, 28, 88 |
9 | 19, 69, 79, 99, 99 |
- Xem trực tiếp xổ số miền Nam Thứ 4
- Xem trực tiếp xổ số 3 miền
- Xem trực tiếp xổ số Đồng Nai
- Xem trực tiếp xổ số Sóc Trăng
XSMN » XSCT thứ 4 » Xổ số Cần Thơ 7-4-2021
G.Tám | 72 | |||||||||||
G.Bảy | 118 | |||||||||||
G.Sáu | 6099 | 6229 | 4670 | |||||||||
G.Năm | 9945 | |||||||||||
G.Tư | 01736 | 43813 | 82632 | 17717 | ||||||||
30833 | 76083 | 82770 | ||||||||||
G.Ba | 05235 | 04700 | ||||||||||
G.Nhì | 78389 | |||||||||||
G.Nhất | 31485 | |||||||||||
ĐB | 357670 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 17, 18 |
2 | 29 |
3 | 32, 33, 35, 36 |
4 | 45 |
5 | |
6 | |
7 | 70, 70, 70, 72 |
8 | 83, 85, 89 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 70, 70, 70 |
1 | |
2 | 32, 72 |
3 | 13, 33, 83 |
4 | |
5 | 35, 45, 85 |
6 | 36 |
7 | 17 |
8 | 18 |
9 | 29, 89, 99 |
XSMN » XSCT thứ 4 » Xổ số Cần Thơ 31-3-2021
G.Tám | 47 | |||||||||||
G.Bảy | 996 | |||||||||||
G.Sáu | 9967 | 5584 | 7245 | |||||||||
G.Năm | 7024 | |||||||||||
G.Tư | 89576 | 51198 | 95735 | 09552 | ||||||||
61285 | 64927 | 22572 | ||||||||||
G.Ba | 25645 | 87333 | ||||||||||
G.Nhì | 36430 | |||||||||||
G.Nhất | 04777 | |||||||||||
ĐB | 771912 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 24, 27 |
3 | 30, 33, 35 |
4 | 45, 45, 47 |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 72, 76, 77 |
8 | 84, 85 |
9 | 96, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | |
2 | 12, 52, 72 |
3 | 33 |
4 | 24, 84 |
5 | 35, 45, 45, 85 |
6 | 76, 96 |
7 | 27, 47, 67, 77 |
8 | 98 |
9 |
XSMN » XSCT thứ 4 » Xổ số Cần Thơ 24-3-2021
G.Tám | 39 | |||||||||||
G.Bảy | 691 | |||||||||||
G.Sáu | 8456 | 3319 | 6446 | |||||||||
G.Năm | 9983 | |||||||||||
G.Tư | 12972 | 90024 | 62977 | 89297 | ||||||||
46084 | 14718 | 80343 | ||||||||||
G.Ba | 29856 | 30357 | ||||||||||
G.Nhì | 36301 | |||||||||||
G.Nhất | 97633 | |||||||||||
ĐB | 138302 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 18, 19 |
2 | 24 |
3 | 33, 39 |
4 | 43, 46 |
5 | 56, 56, 57 |
6 | |
7 | 72, 77 |
8 | 83, 84 |
9 | 91, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 01, 91 |
2 | 02, 72 |
3 | 33, 43, 83 |
4 | 24, 84 |
5 | |
6 | 46, 56, 56 |
7 | 57, 77, 97 |
8 | 18 |
9 | 19, 39 |
XSMN » XSCT thứ 4 » Xổ số Cần Thơ 17-3-2021
G.Tám | 16 | |||||||||||
G.Bảy | 397 | |||||||||||
G.Sáu | 3779 | 9523 | 3684 | |||||||||
G.Năm | 8640 | |||||||||||
G.Tư | 27553 | 18016 | 41654 | 31625 | ||||||||
06959 | 30973 | 45116 | ||||||||||
G.Ba | 67051 | 01770 | ||||||||||
G.Nhì | 84982 | |||||||||||
G.Nhất | 70637 | |||||||||||
ĐB | 087019 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 16, 16, 16, 19 |
2 | 23, 25 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 51, 53, 54, 59 |
6 | |
7 | 70, 73, 79 |
8 | 82, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 70 |
1 | 51 |
2 | 82 |
3 | 23, 53, 73 |
4 | 54, 84 |
5 | 25 |
6 | 16, 16, 16 |
7 | 37, 97 |
8 | |
9 | 19, 59, 79 |
XSMN » XSCT thứ 4 » Xổ số Cần Thơ 10-3-2021
G.Tám | 81 | |||||||||||
G.Bảy | 701 | |||||||||||
G.Sáu | 5353 | 0144 | 3872 | |||||||||
G.Năm | 3283 | |||||||||||
G.Tư | 28749 | 81856 | 91877 | 24187 | ||||||||
03437 | 81337 | 21499 | ||||||||||
G.Ba | 95880 | 34857 | ||||||||||
G.Nhì | 98224 | |||||||||||
G.Nhất | 13475 | |||||||||||
ĐB | 811680 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 37, 37 |
4 | 44, 49 |
5 | 53, 56, 57 |
6 | |
7 | 72, 75, 77 |
8 | 80, 80, 81, 83, 87 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 80 |
1 | 01, 81 |
2 | 72 |
3 | 53, 83 |
4 | 24, 44 |
5 | 75 |
6 | 56 |
7 | 37, 37, 57, 77, 87 |
8 | |
9 | 49, 99 |
XSMN » XSCT thứ 4 » Xổ số Cần Thơ 3-3-2021
G.Tám | 06 | |||||||||||
G.Bảy | 222 | |||||||||||
G.Sáu | 6215 | 4816 | 7933 | |||||||||
G.Năm | 2523 | |||||||||||
G.Tư | 77132 | 16282 | 27680 | 24815 | ||||||||
84724 | 87059 | 08557 | ||||||||||
G.Ba | 51102 | 31421 | ||||||||||
G.Nhì | 50151 | |||||||||||
G.Nhất | 51374 | |||||||||||
ĐB | 414303 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 06 |
1 | 15, 15, 16 |
2 | 21, 22, 23, 24 |
3 | 32, 33 |
4 | |
5 | 51, 57, 59 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 80, 82 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80 |
1 | 21, 51 |
2 | 02, 22, 32, 82 |
3 | 03, 23, 33 |
4 | 24, 74 |
5 | 15, 15 |
6 | 06, 16 |
7 | 57 |
8 | |
9 | 59 |
XSCT - SXCT - ✅ Kết Quả Xổ Số Đài Cần Thơ trực tiếp lúc 16h10 chiều hôm nay - ✅ XSCTHO - KQXSCT - XSCTH. Xổ Số Kiến Thiết Cần Thơ thứ 4 hàng tuần: tuần rồi, tuần trước, SXCTH, KQXS Can Tho mới nhất và miễn phí
Đồng quay số cùng ngày với đơn vị này là đài xổ số Đồng Nai và XS Sóc Trăng.
Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Cần Thơ có trụ sở chính tại số 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến thiết tỉnh Cần Thơ
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.