XSMN » XSVT thứ 3 » Xổ số Vũng Tàu 13-4-2021
G.Tám | 68 | |||||||||||
G.Bảy | 533 | |||||||||||
G.Sáu | 1570 | 8757 | 7081 | |||||||||
G.Năm | 2121 | |||||||||||
G.Tư | 94687 | 71727 | 35349 | 97208 | ||||||||
55562 | 22915 | 52733 | ||||||||||
G.Ba | 67494 | 06581 | ||||||||||
G.Nhì | 99592 | |||||||||||
G.Nhất | 88119 | |||||||||||
ĐB | 117666 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 33, 33 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | 62, 66, 68 |
7 | 70 |
8 | 81, 81, 87 |
9 | 92, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 21, 81, 81 |
2 | 62, 92 |
3 | 33, 33 |
4 | 94 |
5 | 15 |
6 | 66 |
7 | 27, 57, 87 |
8 | 08, 68 |
9 | 19, 49 |
- Xem trực tiếp xổ số miền Nam Thứ 3
- Xem trực tiếp xổ số 3 miền
- Xem trực tiếp xổ số Bến Tre
- Xem trực tiếp xổ số Bạc Liêu
XSMN » XSVT thứ 3 » Xổ số Vũng Tàu 6-4-2021
G.Tám | 16 | |||||||||||
G.Bảy | 246 | |||||||||||
G.Sáu | 0317 | 0266 | 3213 | |||||||||
G.Năm | 5069 | |||||||||||
G.Tư | 68492 | 28365 | 44987 | 07835 | ||||||||
74759 | 35208 | 86060 | ||||||||||
G.Ba | 36632 | 03332 | ||||||||||
G.Nhì | 15793 | |||||||||||
G.Nhất | 06479 | |||||||||||
ĐB | 370861 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 16, 17 |
2 | |
3 | 32, 32, 35 |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | 60, 61, 65, 66, 69 |
7 | 79 |
8 | 87 |
9 | 92, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 61 |
2 | 32, 32, 92 |
3 | 13, 93 |
4 | |
5 | 35, 65 |
6 | 16, 46, 66 |
7 | 17, 87 |
8 | 08 |
9 | 59, 69, 79 |
XSMN » XSVT thứ 3 » Xổ số Vũng Tàu 30-3-2021
G.Tám | 04 | |||||||||||
G.Bảy | 823 | |||||||||||
G.Sáu | 2756 | 7185 | 4530 | |||||||||
G.Năm | 0646 | |||||||||||
G.Tư | 54084 | 86435 | 66072 | 16903 | ||||||||
78644 | 21467 | 22690 | ||||||||||
G.Ba | 55395 | 03893 | ||||||||||
G.Nhì | 43031 | |||||||||||
G.Nhất | 57466 | |||||||||||
ĐB | 580462 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 30, 31, 35 |
4 | 44, 46 |
5 | 56 |
6 | 62, 66, 67 |
7 | 72 |
8 | 84, 85 |
9 | 90, 93, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 90 |
1 | 31 |
2 | 62, 72 |
3 | 03, 23, 93 |
4 | 04, 44, 84 |
5 | 35, 85, 95 |
6 | 46, 56, 66 |
7 | 67 |
8 | |
9 |
XSMN » XSVT thứ 3 » Xổ số Vũng Tàu 23-3-2021
G.Tám | 78 | |||||||||||
G.Bảy | 693 | |||||||||||
G.Sáu | 0408 | 1876 | 0531 | |||||||||
G.Năm | 2483 | |||||||||||
G.Tư | 44542 | 15814 | 89893 | 07208 | ||||||||
02702 | 30667 | 69280 | ||||||||||
G.Ba | 01827 | 29962 | ||||||||||
G.Nhì | 24252 | |||||||||||
G.Nhất | 22686 | |||||||||||
ĐB | 473971 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 08, 08 |
1 | 14 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 76, 78 |
8 | 80, 83, 86 |
9 | 93, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80 |
1 | 31, 71 |
2 | 02, 42, 52, 62 |
3 | 83, 93, 93 |
4 | 14 |
5 | |
6 | 76, 86 |
7 | 27, 67 |
8 | 08, 08, 78 |
9 |
XSMN » XSVT thứ 3 » Xổ số Vũng Tàu 16-3-2021
G.Tám | 43 | |||||||||||
G.Bảy | 081 | |||||||||||
G.Sáu | 5471 | 2688 | 6825 | |||||||||
G.Năm | 8307 | |||||||||||
G.Tư | 95184 | 75600 | 72218 | 92487 | ||||||||
98934 | 64611 | 57055 | ||||||||||
G.Ba | 51727 | 09720 | ||||||||||
G.Nhì | 94090 | |||||||||||
G.Nhất | 86307 | |||||||||||
ĐB | 864031 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07, 07 |
1 | 11, 18 |
2 | 20, 25, 27 |
3 | 31, 34 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 71 |
8 | 81, 84, 87, 88 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 20, 90 |
1 | 11, 31, 71, 81 |
2 | |
3 | 43 |
4 | 34, 84 |
5 | 25, 55 |
6 | |
7 | 07, 07, 27, 87 |
8 | 18, 88 |
9 |
XSMN » XSVT thứ 3 » Xổ số Vũng Tàu 9-3-2021
G.Tám | 74 | |||||||||||
G.Bảy | 109 | |||||||||||
G.Sáu | 1943 | 9266 | 9570 | |||||||||
G.Năm | 0495 | |||||||||||
G.Tư | 17866 | 04293 | 65972 | 80462 | ||||||||
27480 | 69028 | 18344 | ||||||||||
G.Ba | 71216 | 45172 | ||||||||||
G.Nhì | 84583 | |||||||||||
G.Nhất | 68115 | |||||||||||
ĐB | 295434 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 16 |
2 | 28 |
3 | 34 |
4 | 43, 44 |
5 | |
6 | 62, 66, 66 |
7 | 70, 72, 72, 74 |
8 | 80, 83 |
9 | 93, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 80 |
1 | |
2 | 62, 72, 72 |
3 | 43, 83, 93 |
4 | 34, 44, 74 |
5 | 15, 95 |
6 | 16, 66, 66 |
7 | |
8 | 28 |
9 | 09 |
XSMN » XSVT thứ 3 » Xổ số Vũng Tàu 2-3-2021
G.Tám | 94 | |||||||||||
G.Bảy | 006 | |||||||||||
G.Sáu | 9840 | 2128 | 2664 | |||||||||
G.Năm | 6073 | |||||||||||
G.Tư | 88989 | 52451 | 71664 | 95394 | ||||||||
52406 | 60497 | 45228 | ||||||||||
G.Ba | 46461 | 25981 | ||||||||||
G.Nhì | 55773 | |||||||||||
G.Nhất | 31954 | |||||||||||
ĐB | 156089 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | |
2 | 28, 28 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 51, 54 |
6 | 61, 64, 64 |
7 | 73, 73 |
8 | 81, 89, 89 |
9 | 94, 94, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 51, 61, 81 |
2 | |
3 | 73, 73 |
4 | 54, 64, 64, 94, 94 |
5 | |
6 | 06, 06 |
7 | 97 |
8 | 28, 28 |
9 | 89, 89 |
XSVT - SXVT ✅ Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay trực tiếp lúc 16h10 - XSVTAU - KQXSVT thứ 3 hàng tuần.✅ Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Bà Rịa Vũng Tàu, XSBR VT nhanh số #1 VN. Tham gia phát hành vé số và mở thưởng cùng ngày với đài Vũng Tàu là đài xổ số Bến Tre và XS Bạc Liêu.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Vũng Tàu
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.