XSMN » XSBT thứ 3 » Xổ số Bến Tre 2-3-2021
G.Tám | 43 | |||||||||||
G.Bảy | 929 | |||||||||||
G.Sáu | 6378 | 2453 | 7583 | |||||||||
G.Năm | 2014 | |||||||||||
G.Tư | 89695 | 26888 | 37896 | 38358 | ||||||||
40492 | 09234 | 85418 | ||||||||||
G.Ba | 53791 | 46008 | ||||||||||
G.Nhì | 78278 | |||||||||||
G.Nhất | 29282 | |||||||||||
ĐB | 354874 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 18 |
2 | 29 |
3 | 34 |
4 | 43 |
5 | 53, 58 |
6 | |
7 | 74, 78, 78 |
8 | 82, 83, 88 |
9 | 91, 92, 95, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 91 |
2 | 82, 92 |
3 | 43, 53, 83 |
4 | 14, 34, 74 |
5 | 95 |
6 | 96 |
7 | |
8 | 08, 18, 58, 78, 78, 88 |
9 | 29 |
- Xem trực tiếp xổ số miền Nam Thứ 3
- Xem trực tiếp xổ số 3 miền
- Xem trực tiếp xổ số Vũng Tàu
- Xem trực tiếp xổ số Bạc Liêu
XSMN » XSBT thứ 3 » Xổ số Bến Tre 23-2-2021
G.Tám | 38 | |||||||||||
G.Bảy | 291 | |||||||||||
G.Sáu | 2869 | 8780 | 5722 | |||||||||
G.Năm | 0514 | |||||||||||
G.Tư | 88892 | 18615 | 10351 | 07631 | ||||||||
17759 | 42982 | 97207 | ||||||||||
G.Ba | 66560 | 58484 | ||||||||||
G.Nhì | 49617 | |||||||||||
G.Nhất | 83080 | |||||||||||
ĐB | 628630 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 15, 17 |
2 | 22 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | |
5 | 51, 59 |
6 | 60, 69 |
7 | |
8 | 80, 80, 82, 84 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 60, 80, 80 |
1 | 31, 51, 91 |
2 | 22, 82, 92 |
3 | |
4 | 14, 84 |
5 | 15 |
6 | |
7 | 07, 17 |
8 | 38 |
9 | 59, 69 |
XSMN » XSBT thứ 3 » Xổ số Bến Tre 16-2-2021
G.Tám | 50 | |||||||||||
G.Bảy | 397 | |||||||||||
G.Sáu | 0092 | 5211 | 7799 | |||||||||
G.Năm | 0057 | |||||||||||
G.Tư | 93493 | 79472 | 23887 | 75251 | ||||||||
36807 | 84145 | 99787 | ||||||||||
G.Ba | 44642 | 08788 | ||||||||||
G.Nhì | 98532 | |||||||||||
G.Nhất | 02510 | |||||||||||
ĐB | 143175 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 11 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 51, 57 |
6 | |
7 | 72, 75 |
8 | 87, 87, 88 |
9 | 92, 93, 97, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 50 |
1 | 11, 51 |
2 | 32, 42, 72, 92 |
3 | 93 |
4 | |
5 | 45, 75 |
6 | |
7 | 07, 57, 87, 87, 97 |
8 | 88 |
9 | 99 |
XSMN » XSBT thứ 3 » Xổ số Bến Tre 9-2-2021
G.Tám | 81 | |||||||||||
G.Bảy | 969 | |||||||||||
G.Sáu | 7125 | 0766 | 8035 | |||||||||
G.Năm | 3393 | |||||||||||
G.Tư | 71966 | 05908 | 17965 | 60213 | ||||||||
18155 | 91279 | 37439 | ||||||||||
G.Ba | 90133 | 65826 | ||||||||||
G.Nhì | 86550 | |||||||||||
G.Nhất | 14709 | |||||||||||
ĐB | 600993 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 13 |
2 | 25, 26 |
3 | 33, 35, 39 |
4 | |
5 | 50, 55 |
6 | 65, 66, 66, 69 |
7 | 79 |
8 | 81 |
9 | 93, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50 |
1 | 81 |
2 | |
3 | 13, 33, 93, 93 |
4 | |
5 | 25, 35, 55, 65 |
6 | 26, 66, 66 |
7 | |
8 | 08 |
9 | 09, 39, 69, 79 |
XSMN » XSBT thứ 3 » Xổ số Bến Tre 2-2-2021
G.Tám | 81 | |||||||||||
G.Bảy | 946 | |||||||||||
G.Sáu | 7427 | 0954 | 6698 | |||||||||
G.Năm | 5794 | |||||||||||
G.Tư | 80433 | 07655 | 73113 | 73844 | ||||||||
67479 | 38204 | 06110 | ||||||||||
G.Ba | 65903 | 64923 | ||||||||||
G.Nhì | 43820 | |||||||||||
G.Nhất | 93145 | |||||||||||
ĐB | 110651 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 23, 27 |
3 | 33 |
4 | 44, 45, 46 |
5 | 51, 54, 55 |
6 | |
7 | 79 |
8 | 81 |
9 | 94, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 20 |
1 | 51, 81 |
2 | |
3 | 03, 13, 23, 33 |
4 | 04, 44, 54, 94 |
5 | 45, 55 |
6 | 46 |
7 | 27 |
8 | 98 |
9 | 79 |
XSMN » XSBT thứ 3 » Xổ số Bến Tre 26-1-2021
G.Tám | 40 | |||||||||||
G.Bảy | 481 | |||||||||||
G.Sáu | 1983 | 5335 | 0183 | |||||||||
G.Năm | 7075 | |||||||||||
G.Tư | 38409 | 97936 | 63396 | 99870 | ||||||||
83186 | 50628 | 75971 | ||||||||||
G.Ba | 62991 | 58455 | ||||||||||
G.Nhì | 41767 | |||||||||||
G.Nhất | 03524 | |||||||||||
ĐB | 750439 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 24, 28 |
3 | 35, 36, 39 |
4 | 40 |
5 | 55 |
6 | 67 |
7 | 70, 71, 75 |
8 | 81, 83, 83, 86 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 70 |
1 | 71, 81, 91 |
2 | |
3 | 83, 83 |
4 | 24 |
5 | 35, 55, 75 |
6 | 36, 86, 96 |
7 | 67 |
8 | 28 |
9 | 09, 39 |
XSMN » XSBT thứ 3 » Xổ số Bến Tre 19-1-2021
G.Tám | 75 | |||||||||||
G.Bảy | 241 | |||||||||||
G.Sáu | 0209 | 0621 | 2589 | |||||||||
G.Năm | 6454 | |||||||||||
G.Tư | 51835 | 75152 | 30440 | 43082 | ||||||||
04623 | 68221 | 51323 | ||||||||||
G.Ba | 19567 | 46737 | ||||||||||
G.Nhì | 65903 | |||||||||||
G.Nhất | 23134 | |||||||||||
ĐB | 955128 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | |
2 | 21, 21, 23, 23, 28 |
3 | 34, 35, 37 |
4 | 40, 41 |
5 | 52, 54 |
6 | 67 |
7 | 75 |
8 | 82, 89 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 21, 21, 41 |
2 | 52, 82 |
3 | 03, 23, 23 |
4 | 34, 54 |
5 | 35, 75 |
6 | |
7 | 37, 67 |
8 | 28 |
9 | 09, 89 |
XSBT - SXBT - XSBTR - ✅ Trực Tiếp Xổ Số Bến Tre hôm nay lúc 16h10 - XSBTRE - SXBTRE - KQXSBT - SXBTR. Xổ Số Kiến Thiết đài Bến Tre thứ 3 hàng tuần SIÊU CHUẨN, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay XSKT Bến Tre
Cơ cấu giải thưởng tỉnh Bến Tre
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.