11
19
23
28
34
35 |
|||||
Giá trị Jackpot: 21.319.497.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 21.319.497.500 | |
Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.141 | 300.000 | |
Giải ba | 19.544 | 30.000 |
10
13
22
25
28
36 |
|||||
Giá trị Jackpot: 16.668.406.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 16.668.406.500 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.085 | 300.000 | |
Giải ba | 17.257 | 30.000 |
13
14
29
33
38
43 |
|||||
Giá trị Jackpot: 48.383.620.000đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 2 | 48.383.620.000 | |
Giải nhất | 59 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 3.101 | 300.000 | |
Giải ba | 48.675 | 30.000 |
08
16
22
23
28
38 |
|||||
Giá trị Jackpot: 72.458.330.000đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 72.458.330.000 | |
Giải nhất | 51 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2.338 | 300.000 | |
Giải ba | 39.630 | 30.000 |
01
02
08
20
24
31 |
|||||
Giá trị Jackpot: 52.573.149.000đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 52.573.149.000 | |
Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.663 | 300.000 | |
Giải ba | 29.392 | 30.000 |
06
18
20
22
26
34 |
|||||
Giá trị Jackpot: 37.143.174.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 37.143.174.500 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.600 | 300.000 | |
Giải ba | 23.600 | 30.000 |
16
21
27
29
34
44 |
|||||
Giá trị Jackpot: 25.270.714.500đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 25.270.714.500 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.084 | 300.000 | |
Giải ba | 19.505 | 30.000 |