BTL VIP PHÍ SAU
Cầu chuẩn 100%
Cầu Lô Tuyệt Mật
Cầu ngon 100%
Đẳng cấp số 100%
DỰ ĐOÁN XSMB
CẦU VIP PHÍ SAU
Cầu chuẩn tuyệt mật
Hội đồng số chuẩn
Số chuẩn vào bờ
Xổ số miền Nam
XSMB
Xổ số miền Nam hôm nay
Xổ số Max 4D ngày 28-8-2021 thứ 7
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 5604 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 6694 | 8154 | 2 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 4926 | 4142 | 2695 | 1 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 604 | 4 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 04 | 53 | 100N |
Xổ số Max 4D ngày 21-8-2021 thứ 7
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 6393 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 4562 | 3080 | 2 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 4514 | 6796 | 9884 | 7 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 393 | 2 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 93 | 40 | 100N |
Xổ số Max 4D ngày 17-7-2021 thứ 7
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 6077 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 2324 | 0797 | 2 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 8734 | 9002 | 2239 | 6 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 077 | 22 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 77 | 419 | 100N |
Xổ số Max 4D ngày 10-7-2021 thứ 7
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 4506 | 2 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 4500 | 5791 | 0 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 3166 | 4489 | 5446 | 4 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 506 | 12 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 06 | 478 | 100N |
Xổ số Max 4D ngày 3-7-2021 thứ 7
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 2526 | 2 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 8654 | 7881 | 31 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 1478 | 3690 | 0625 | 12 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 526 | 22 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 26 | 267 | 100N |
Xổ số Max 4D ngày 26-6-2021 thứ 7
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 2051 | 6 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 6905 | 7583 | 5 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 4204 | 9115 | 9793 | 78 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 051 | 44 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 51 | 414 | 100N |
Xổ số Max 4D ngày 19-6-2021 thứ 7
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 1032 | 11 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 4571 | 3957 | 11 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 8559 | 5270 | 6142 | 8 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 032 | 26 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 32 | 356 | 100N |