ĐB | 56339 |
G1 | 14353 |
G2 | 2531843318 |
G3 | 230590694947813030872899806101 |
G4 | 650811370987 |
G5 | 0451061607689920 |
G6 | 997866250 |
G7 | 37125995 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 08 | 12 | 13 | 16 | 18 | |||
18 | 20 | 37 | 37 | 39 | 49 | 50 | 51 | 53 |
59 | 59 | 66 | 68 | 87 | 87 | 95 | 97 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 08, |
1 | 12, 13, 16, 18, 18, |
2 | 20, |
3 | 37, 37, 39, |
4 | 49, |
5 | 50, 51, 53, 59, 59, |
6 | 66, 68, |
7 | |
8 | 87, 87, |
9 | 95, 97, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 50, | 0 |
01, 51, | 1 |
12, | 2 |
13, 53, | 3 |
4 | |
95, | 5 |
16, 66, | 6 |
37, 37, 87, 87, 97, | 7 |
08, 18, 18, 68, 98, | 8 |
39, 49, 59, 59, | 9 |