Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 888 | 412 | 46 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 865 | 369 | 686 | 240 | 71 | 350N | ||||||||
Ba | 212 | 679 | 885 | 210 | 210N | |||||||||
254 | 782 | 834 | ||||||||||||
KK | 548 | 273 | 703 | 063 | 134 | 100N | ||||||||
103 | 108 | 973 | 163 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 292 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3114 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 543 | 744 | 52 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 942 | 486 | 203 | 092 | 111 | 350N | ||||||||
Ba | 048 | 818 | 920 | 138 | 210N | |||||||||
226 | 140 | 216 | ||||||||||||
KK | 473 | 866 | 105 | 805 | 180 | 100N | ||||||||
302 | 351 | 246 | 743 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 21 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 56 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 436 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4384 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 324 | 152 | 46 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 330 | 899 | 802 | 115 | 56 | 350N | ||||||||
Ba | 695 | 138 | 585 | 99 | 210N | |||||||||
776 | 588 | 161 | ||||||||||||
KK | 431 | 617 | 329 | 847 | 133 | 100N | ||||||||
058 | 790 | 565 | 644 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 383 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2732 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 641 | 670 | 16 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 293 | 620 | 085 | 571 | 42 | 350N | ||||||||
Ba | 444 | 076 | 567 | 139 | 210N | |||||||||
048 | 552 | 717 | ||||||||||||
KK | 283 | 702 | 934 | 628 | 106 | 100N | ||||||||
129 | 029 | 781 | 124 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 251 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2855 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 517 | 550 | 33 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 101 | 951 | 842 | 520 | 98 | 350N | ||||||||
Ba | 906 | 871 | 076 | 106 | 210N | |||||||||
824 | 790 | 443 | ||||||||||||
KK | 630 | 987 | 532 | 352 | 143 | 100N | ||||||||
280 | 102 | 504 | 733 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 30 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 75 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 400 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4301 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 449 | 966 | 20 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 940 | 850 | 133 | 979 | 56 | 350N | ||||||||
Ba | 276 | 065 | 136 | 114 | 210N | |||||||||
533 | 383 | 369 | ||||||||||||
KK | 244 | 384 | 329 | 307 | 159 | 100N | ||||||||
739 | 438 | 047 | 231 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 341 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3218 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 118 | 004 | 27 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 482 | 505 | 307 | 706 | 48 | 350N | ||||||||
Ba | 461 | 940 | 180 | 73 | 210N | |||||||||
698 | 275 | 628 | ||||||||||||
KK | 124 | 454 | 016 | 392 | 78 | 100N | ||||||||
972 | 248 | 735 | 671 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 13 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 262 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2580 | 40.000 |
KQXS Max 3D mở thưởng vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.
Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay