BTL VIP PHÍ SAU
Cầu chuẩn 100%
Cầu Lô Tuyệt Mật
Cầu ngon 100%
Đẳng cấp số 100%
DỰ ĐOÁN XSMB
CẦU VIP PHÍ SAU
Cầu chuẩn tuyệt mật
Hội đồng số chuẩn
Số chuẩn vào bờ
Xổ số miền Nam
XSMB
Xổ số miền Nam hôm nay
Xổ số Max 3D Pro ngày 30-4-2022 thứ 7
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 837 | 296 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 296 | 837 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
755 | 477 | 821 | 454 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
357 | 014 | 122 | |||||||||||
052 | 588 | 053 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
133 | 881 | 960 | 388 | ||||||||||
370 | 788 | 664 | 753 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam hôm nay
- Mời bạn xem xổ số miền Bắc hôm nay từ trường quay
Xổ số Max 3D Pro ngày 28-4-2022 thứ 5
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 452 | 543 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 543 | 452 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
468 | 202 | 783 | 456 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
901 | 528 | 473 | |||||||||||
304 | 232 | 357 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
544 | 086 | 057 | 026 | ||||||||||
534 | 637 | 994 | 246 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro ngày 26-4-2022 thứ 3
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 296 | 024 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 024 | 296 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
391 | 837 | 231 | 676 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
950 | 626 | 661 | |||||||||||
221 | 072 | 326 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
482 | 963 | 890 | 911 | ||||||||||
383 | 003 | 464 | 374 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro ngày 23-4-2022 thứ 7
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 544 | 515 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 515 | 544 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
469 | 349 | 525 | 364 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
689 | 056 | 854 | |||||||||||
056 | 334 | 852 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
219 | 763 | 161 | 438 | ||||||||||
681 | 738 | 444 | 205 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro ngày 21-4-2022 thứ 5
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 285 | 706 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 706 | 285 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
303 | 814 | 347 | 285 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
013 | 828 | 446 | |||||||||||
151 | 357 | 348 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
733 | 822 | 399 | 008 | ||||||||||
040 | 409 | 006 | 524 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro ngày 19-4-2022 thứ 3
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 160 | 937 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 937 | 160 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
746 | 127 | 050 | 578 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
540 | 332 | 901 | |||||||||||
599 | 091 | 362 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
861 | 896 | 080 | 217 | ||||||||||
340 | 636 | 984 | 367 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro ngày 16-4-2022 thứ 7
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 416 | 756 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 756 | 416 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
133 | 013 | 519 | 396 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
283 | 005 | 058 | |||||||||||
065 | 079 | 307 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
587 | 496 | 312 | 139 | ||||||||||
044 | 916 | 863 | 741 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS Max 3D Pro được ra mắt bắt đầu từ ngày 13/9/2021, do công ty điện toán Vietlott Việt Nam phát hành, được mở thưởng vào lúc 18h00 trong các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Kết quả xổ số Max 3D Pro được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất tại chuyên trang: XS 3 miền
Loại hình Max 3D Pro có giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng khi chơi cơ bản và 3,8 tỷ đồng khi chơi bao nhiều số. Vơi tổng số 20 lần mở thưởng trong mỗi kỳ quay tương ứng với 10 giải và đồng thời không giới hạn số lượng vé trúng. Người chơi sẽ được lĩnh thưởng bằng tổng số giá trị giải đã trúng.
Xem thêm kết quả: KQXS Vietlott trực tiếp