Số tuyệt mật VIP
Số chuẩn đổi đời
Số đề tuyệt mật
Đánh to thắng to
Lô đề tuyệt mật
Xổ số miền Nam
XSMB
Xổ số miền Nam hôm nay
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 805 | 163 | 38 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 768 | 786 | 770 | 143 | 125 | 350N | ||||||||
Ba | 568 | 234 | 827 | 162 | 210N | |||||||||
854 | 857 | 354 | ||||||||||||
KK | 847 | 532 | 424 | 561 | 253 | 100N | ||||||||
799 | 559 | 214 | 021 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 439 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4233 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 095 | 166 | 29 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 269 | 559 | 878 | 538 | 94 | 350N | ||||||||
Ba | 482 | 021 | 627 | 161 | 210N | |||||||||
652 | 507 | 829 | ||||||||||||
KK | 223 | 192 | 641 | 594 | 210 | 100N | ||||||||
317 | 441 | 309 | 398 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 52 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 376 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4235 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 052 | 682 | 80 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 610 | 959 | 737 | 453 | 123 | 350N | ||||||||
Ba | 936 | 822 | 432 | 72 | 210N | |||||||||
570 | 396 | 893 | ||||||||||||
KK | 254 | 377 | 942 | 679 | 273 | 100N | ||||||||
935 | 711 | 658 | 548 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 494 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4322 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 126 | 109 | 69 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 618 | 551 | 173 | 392 | 147 | 350N | ||||||||
Ba | 359 | 728 | 216 | 110 | 210N | |||||||||
026 | 096 | 149 | ||||||||||||
KK | 817 | 679 | 118 | 786 | 161 | 100N | ||||||||
156 | 301 | 546 | 088 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 27 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 52 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 533 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4355 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 892 | 989 | 35 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 212 | 240 | 511 | 777 | 87 | 350N | ||||||||
Ba | 880 | 717 | 172 | 154 | 210N | |||||||||
149 | 716 | 984 | ||||||||||||
KK | 255 | 644 | 904 | 450 | 198 | 100N | ||||||||
056 | 158 | 624 | 406 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 322 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4090 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 517 | 800 | 47 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 294 | 134 | 107 | 286 | 130 | 350N | ||||||||
Ba | 084 | 324 | 402 | 140 | 210N | |||||||||
857 | 444 | 250 | ||||||||||||
KK | 153 | 300 | 814 | 005 | 186 | 100N | ||||||||
371 | 740 | 946 | 629 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 401 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4017 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 160 | 868 | 96 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 282 | 560 | 263 | 721 | 102 | 350N | ||||||||
Ba | 321 | 373 | 412 | 165 | 210N | |||||||||
697 | 147 | 311 | ||||||||||||
KK | 278 | 960 | 229 | 593 | 181 | 100N | ||||||||
082 | 319 | 657 | 042 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 582 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4178 | 40.000 |