//= $prevUrl ?> XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung ngày 11-11-2019 //= $nextUrl ?>
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 75 | 36 |
G7 | 970 | 679 |
G6 | 7708
8955
0026 | 8507
3984
9073 |
G5 | 5942 | 1278 |
G4 | 93994
48474
91617
74686
05634
74725
22819
| 59222
96816
29671
42657
50948
86321
55310
|
G3 |
71090
92169
|
84112
80778
|
G2 | 05402
| 72512
|
G1 | 48462 | 12839 |
ĐB |
592903
|
574558
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02, 03, 08 | 07 |
1 | 17, 19 | 10, 12, 12, 16 |
2 | 25, 26 | 21, 22 |
3 | 34 | 36, 39 |
4 | 42 | 48 |
5 | 55 | 57, 58 |
6 | 62, 69 | |
7 | 70, 74, 75 | 71, 73, 78, 78, 79 |
8 | 86 | 84 |
9 | 90, 94 |
//= $prevUrl ?> XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam ngày 11-11-2019 //= $nextUrl ?>
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Đồng Tháp Mã: DT |
Cà Mau Mã: CM |
|
---|---|---|---|
G8 |
72
|
99
|
71
|
G7 |
371
|
574
|
198
|
G6 |
8258
2917
6080
|
9754
7963
6890
|
5562
8167
6743
|
G5 |
6556
|
9289
|
9580
|
G4 |
75191
51051
17842
51858
83130
90296
14883
|
94523
91829
71498
59061
87130
72029
85024
|
27025
00168
36416
59213
06172
32639
14713
|
G3 |
00037
65589
|
29194
33188
|
90351
07457
|
G2 |
68698
|
72022
|
97976
|
G1 |
96765
|
10308
|
28816
|
ĐB |
445200
|
251301
|
793278
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 08 | |
1 | 17 | 13, 13, 16, 16 | |
2 | 22, 23, 24, 29, 29 | 25 | |
3 | 30, 37 | 30 | 39 |
4 | 42 | 43 | |
5 | 51, 56, 58, 58 | 54 | 51, 57 |
6 | 65 | 61, 63 | 62, 67, 68 |
7 | 71, 72 | 74 | 71, 72, 76, 78 |
8 | 80, 83, 89 | 88, 89 | 80 |
9 | 91, 96, 98 | 90, 94, 98, 99 | 98 |
//= $prevUrl ?> XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 11-11-2019 //= $nextUrl ?>
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 11-11-2019
Ký tự trúng giải:
2XU - 1XU - 13XU
|
||||||||||||
Đặc biệt | 04116 | |||||||||||
Giải nhất | 18344 | |||||||||||
Giải nhì | 96935 | 29509 | ||||||||||
Giải ba | 89481 | 34019 | 92520 | |||||||||
96019 | 10839 | 67017 | ||||||||||
Giải tư | 2175 | 3623 | 5132 | 2355 | ||||||||
Giải năm | 8596 | 8069 | 9770 | |||||||||
2214 | 4894 | 3414 | ||||||||||
Giải sáu | 959 | 052 | 720 | |||||||||
Giải bảy | 27 | 51 | 02 | 87 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 14, 14, 16, 17, 19, 19 |
2 | 20, 20, 23, 27 |
3 | 32, 35, 39 |
4 | 44 |
5 | 51, 52, 55, 59 |
6 | 69 |
7 | 70, 75 |
8 | 81, 87 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 20, 20, 70 |
1 | 51, 81 |
2 | 02, 32, 52 |
3 | 23 |
4 | 14, 14, 44, 94 |
5 | 35, 55, 75 |
6 | 16, 96 |
7 | 17, 27, 87 |
8 | |
9 | 09, 19, 19, 39, 59, 69 |